Peticiones Quejas y Reclamos de servicios postales
Información de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes –PQRs– de los servicios de mensajería, correo y giros nacionales.
Datos y Recursos
csv
Peticiones, quejas y reclamos de servicios postales
Información relativa a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes -PQRs- de los servicios de mensajería, correo y giros nacionales.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TIPO_SERVICIO_POSTAL | DESC_TIPO_SERVICIO_POSTAL | ID_TIPO_PQR | DESC_TIPO_PQR | ID_MEDIO_ATENCION | DESC_MEDIO_ATENCION | OTRO_MEDIO_ATENCION | NUM_PQRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 1 | Deficiencia de atención al cliente | 0 | None | 5 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 2 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 15 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 4 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 2 | |
| 2017 | 2 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 6 | Otros | 0 | None | 8 | |
| 2017 | 2 | 800095465 | INELMA SAS | 2 | Mensajería expresa | 101 | Deficiencia en la atención al usuario | 0 | None | 15 | |
| 2017 | 2 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800152028 | COOPTMOTILON LTDA. | 2 | Mensajería expresa | 104 | Avería del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800152028 | COOPTMOTILON LTDA. | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800160068 | LOGISTICA E.P. ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800162003 | MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A | 2 | Mensajería expresa | 103 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 223 | |
| 2017 | 2 | 800162003 | MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A | 2 | Mensajería expresa | 109 | Otros | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800170229 | DISTRIENVIOS S.A.S | 2 | Mensajería expresa | 103 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 14 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 101 | Deficiencia en la atención al usuario | 0 | None | 204 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 102 | Deficiente información al usuario | 0 | None | 68 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 103 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 1021 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 104 | Avería del objeto postal | 0 | None | 73 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 433 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 106 | Expoliación del objeto postal | 0 | None | 2 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 107 | Incumplimiento en la reexpedición del objeto postal (cuando se requiera) | 0 | None | 37 | |
| 2017 | 2 | 800185306 | COLVANES S.A.S. | 2 | Mensajería expresa | 109 | Otros | 0 | None | 97 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 101 | Deficiencia en la atención al usuario | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 103 | Incumplimiento en tiempos de entrega | 0 | None | 27 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 104 | Avería del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 105 | Pérdida del objeto postal | 0 | None | 1 | |
| 2017 | 2 | 800210556 | PASAR EXPRESS S.A | 2 | Mensajería expresa | 109 | Otros | 0 | None | 5 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 75a8ed59-be6a-420a-a8e0-98365b15efa3 |
