Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Índice de Actualización Tarifaria
Calificación

Información del Índice de Actualización Tarifaria utilizado en el cálculo de los valores regulados del Título IV de la Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016.

Datos y Recursos

csv
Índice de Actualización Tarifaria - Base 2023

Información del Índice de Actualización Tarifaria utilizado en el cálculo anual de los cargos de acceso a precios corrientes, según lo establecido en el Numeral 2 del Anexo 4.2 del Título IV de la...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES IAT
2021 1 85,8063052822169
2021 2 86,0796635644493
2021 3 85,8023250148272
2021 4 85,7071386758198
2021 5 85,7365803815619
2021 6 85,8861306666227
2021 7 86,0876593455027
2021 8 86,275901106969
2021 9 86,3529586615972
2021 10 86,2479673421312
2021 11 86,4277969093912
2021 12 86,8278377167532
2022 1 89,194058187556
2022 2 89,9673599374058
2022 3 90,3644621666598
2022 4 90,6522928302989
2022 5 91,178726390641
2022 6 91,5494330483125
2022 7 92,0455728433707
2022 8 92,5720149390471
2022 9 93,0622884896212
2022 10 93,7567525372842
2022 11 94,7294880888242
2022 12 95,4344337626881
2023 1 100
csv
Índice de Actualización Tarifaria - Base 1993

Información del Índice de Actualización Tarifaria utilizado hasta 2023 en el cálculo anual de los cargos de acceso a precios corrientes.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ICOCIV_TELCO IPC_SERVICIOS SMMLV TRM ANP ICOCIV_PND IPC_PND ISS_PND ITC_PND ICOCIV IPC ISS ITC IAT
2025 12 127,06 144,87 1423500 3791,47193548387 0,0736 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,09 122,84 122,72 95,65 111,95
2025 11 126,77 144,07 1423500 3786,18333333333 0,0736 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 110,83 122,17 122,72 96,78 112,09
2025 10 126,72 143,76 1423500 3877,84483870968 0,071 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 110,79 121,9 122,72 97,97 112,4
2025 9 127,5 143,34 1423500 3922,212 0,073 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,47 121,55 122,72 98,7 112,67
2025 8 127,84 142,75 1423500 4047,41161290323 0,0713 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,77 121,05 122,72 99,2 112,75
2025 7 127,8 142,44 1423500 4040,84838709677 0,0683 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,73 120,78 122,72 99,2 112,66
2025 6 127,38 142,08 1423500 4113,485 0,0671 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 111,37 120,48 122,72 99,15 112,48
2025 5 128,53 141,67 1423500 4203,37709677419 0,0668 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,37 120,13 122,72 99,01 112,52
2025 4 128,82 141,24 1423500 4280,258 0,0669 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,62 119,77 122,72 98,32 112,23
2025 3 128,56 140,36 1423500 4137,68451612903 0,0696 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 112,4 119,02 122,72 97,48 111,68
2025 2 125,8 139,57 1423500 4127,95392857143 0,0688 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 109,98 118,35 122,72 97,01 110,86
2025 1 125,08 137,57 1423500 4307,56741935484 0,0665 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 109,35 116,65 122,72 96,59 110,08
2024 12 123,67 136,14 1300000 4385,14870967742 0,069 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,12 115,44 112,07 95,81 107,33
2024 11 123,5 135,59 1300000 4408,65233333333 0,0694 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,97 114,97 112,07 94,97 106,88
2024 10 123,8 135,13 1300000 4249,47 0,0699 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,24 114,58 112,07 94,26 106,58
2024 9 123,44 134,86 1300000 4182,51233333333 0,0718 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,92 114,36 112,07 94,21 106,44
2024 8 123,57 134,13 1300000 4065,5464516129 0,0664 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,03 113,74 112,07 93,85 106,15
2024 7 123,76 133,75 1300000 4036,92193548387 0,063 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 108,2 113,41 112,07 93,88 106,1
2024 6 123,04 133,4 1300000 4042,797 0,0669 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,57 113,12 112,07 93,97 105,92
2024 5 123,29 132,91 1300000 3869,10064516129 0,0624 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,79 112,7 112,07 94,27 105,93
2024 4 123,01 132,18 1300000 3867,97533333333 0,0627 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,55 112,08 112,07 95,59 106,13
2024 3 122,48 131,37 1300000 3899,34129032258 0,0694 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 107,08 111,4 112,07 96,92 106,26
2024 2 121,93 130,17 1300000 3931,43862068966 0,0653 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 106,6 110,38 112,07 98,57 106,38
2024 1 120,98 128,16 1300000 3915,19870967742 0,065 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 105,77 108,67 112,07 100,26 106,21
2023 12 117,96 126,78 1160000 3948,20677419355 0,0708 0,1934 0,3222 0,1918 0,2925 103,13 107,5 100 101,79 103,51
Modificado
Fecha de publicación
Identificador 6fe8efa3-03ec-4cc4-ac4f-6750522dab37