Indicadores Sectoriales TIC para medir los Avances de la Sociedad de la Información
Información estadística de los indicadores Sectoriales para medir los Avances de la Sociedad de la Información publicados por la CRC en cumplimiento de la Resolución CRC 7009 de 2022.
Para sugerencias, inquietudes o comentarios en general, favor escribir al correo institucional de la CRC: atencioncliente@crcom.gov.co.
Datos y Recursos
csv
Indicadores Sectoriales para la Medición del Avance de la Sociedad de la Información
Conjunto de datos con los indicadores de Sociedad de la Información según lo establecido en Título X de la Resolución compilatoria CRC 5050 de 2016 y en cumplimiento de lo dispuesto por la...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_INDICADOR | INDICADOR | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2012 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 109,0300 |
| 2013 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 110,7000 |
| 2014 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 120,6400 |
| 2015 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 123,7800 |
| 2016 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 125,3100 |
| 2017 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 131,2100 |
| 2018 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 134,3300 |
| 2019 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 134,1900 |
| 2020 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 134,2500 |
| 2021 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 146,8300 |
| 2022 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 156,3600 |
| 2023 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 167,3200 |
| 2024 | A2a | Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes | 174,7000 |
| 2012 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 88,0700 |
| 2013 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 87,0300 |
| 2014 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 96,5600 |
| 2015 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 99,0600 |
| 2016 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 99,4500 |
| 2017 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 104,4700 |
| 2018 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 106,8400 |
| 2019 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 105,8000 |
| 2020 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 105,3100 |
| 2021 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 112,5800 |
| 2022 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 117,9000 |
| 2023 | A2b | Suscripciones de telefonía móvil prepago por cada 100 habitantes | 125,5200 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 3fda139e-2f50-43de-ac58-bb128e1c6ad6 |
