Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Indicadores de Calidad para Servicios de Datos Móviles 4G Basados en Mediciones de Gestores de Desempeño
Calificación

Indicadores de calidad para servicios de datos móviles basados en mediciones de gestores de desempeño, reportados por los operadores móviles en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de 2016. Incluye los indicadores de porcentaje de intentos de comunicación no exitosos y tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio en redes 4G

Datos y Recursos

csv
Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 B2 (Antes Formato 2.4) del título de Reportes de Información de la...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA ID_ZONA DIA HORA_PICO TASA_PERDIDA_ANORMAL
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600114 Comuna 14 101 22 13 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 66 RISARALDA 66001 PEREIRA 0 NA 101 18 12 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400103 Comuna Sur Oriental 101 21 13 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA 1300101 Localidad Histórica y Caribe Norte 101 21 13 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800105 Localidad Río-Mar 101 23 20 0
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76111 GUADALAJARA DE BUGA 0 NA 101 1 21 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 50 META 50001 VILLAVICENCIO 5000106 Comuna 6 101 16 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 19 CAUCA 19001 POPAYÁN 0 NA 101 17 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 15 BOYACÁ 15238 DUITAMA 0 NA 101 8 20 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5615 RIONEGRO 0 NA 101 7 20 0,07
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400108 Comuna Occidental 101 4 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800103 Localidad Sur Oriente 101 25 13 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 66 RISARALDA 66170 DOSQUEBRADAS 0 NA 101 8 20 0
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73001 IBAGUÉ 7300106 Comuna 6 101 24 19 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000102 Comuna 2 101 4 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800103 Localidad Sur Oriente 101 11 19 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600118 Comuna 18 101 6 13 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA 0 NA 101 27 13 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500103 Manrique 101 20 20 0,03
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54405 LOS PATIOS 0 NA 101 5 21 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400108 Comuna Occidental 101 26 21 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 19 CAUCA 19001 POPAYÁN 0 NA 101 10 20 0,01
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800108 Sur Occidente 101 17 13 0,03
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100106 Tunjuelito 101 16 17 0,02
2023 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54874 VILLA DEL ROSARIO 0 NA 101 15 21 0,02
csv
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G). Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).

Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G) de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 A2 (Antes Formato 2.4) del título de...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA ID_ZONA DIA HORA_PICO PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600118 Comuna 18 101 17 21 0,19
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800104 Localidad Norte Centro Histórico 101 20 21 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 8573 PUERTO COLOMBIA 0 NA 101 27 21 0,13
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100103 Santa Fé 101 17 20 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 44 LA GUAJIRA 44847 URIBIA 0 NA 101 9 20 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500115 Guayabal 101 20 21 0,84
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 85 CASANARE 85001 YOPAL 0 NA 101 16 21 0,12
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800103 Localidad Sur Oriente 101 5 21 0,12
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400103 Comuna Sur Oriental 101 5 21 0,39
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800111 Sur 101 19 21 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800104 Occidental 101 14 20 0,16
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100102 Chapinero 101 30 19 0,1
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23001 MONTERÍA 2300101 Comuna 1 101 10 20 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500101 Popular 101 8 16 0,67
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100101 Usaquén 101 13 18 0,13
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100118 Rafael Uribe 101 20 20 0,23
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5736 SEGOVIA 0 NA 101 5 20 5,66
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 25286 FUNZA 0 NA 101 3 21 0,27
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 73 TOLIMA 73001 IBAGUÉ 7300101 Comuna 1 101 26 21 0,21
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000105 Comuna 5 101 24 21 0,12
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5266 ENVIGADO 0 NA 101 15 20 0,22
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500103 Manrique 101 5 20 0,41
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5129 CALDAS 0 NA 101 14 20 0,12
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600106 Comuna 6 101 1 21 0,15
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100115 Antonio Nariño 101 25 19 0,17
csv
Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (Resto de departamento).

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 B1 (Antes Formato 2.4) del título Reportes de Información de la...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_ZONA DIA HORA_PICO_RESTO_DPTO TASA_PERDIDA_ANORMAL
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 44 LA GUAJIRA 102 20 20 3,88
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 13 BOLÍVAR 102 28 21 1,9
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 27 CHOCÓ 102 3 22 1,68
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 50 META 102 11 21 2,1
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 47 MAGDALENA 102 17 21 1,56
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 54 NORTE DE SANTANDER 102 26 20 0,7
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 66 RISARALDA 102 26 21 6,01
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 86 PUTUMAYO 102 1 21 2,16
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 63 QUINDÍO 102 20 20 3,59
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 44 LA GUAJIRA 102 24 21 3,18
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 47 MAGDALENA 102 30 21 1,17
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 19 CAUCA 102 9 20 4,08
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 95 GUAVIARE 102 27 18 2,2
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 15 BOYACÁ 102 17 20 1,63
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 102 16 21 2,3
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 54 NORTE DE SANTANDER 102 23 21 0,6
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 85 CASANARE 102 7 20 3,03
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 63 QUINDÍO 102 23 19 2,89
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 102 8 20 6,53
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 102 21 21 0,86
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 73 TOLIMA 102 8 20 1,74
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 102 4 20 7,48
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 81 ARAUCA 102 13 19 2,6
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 86 PUTUMAYO 102 25 19 2,8
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 66 RISARALDA 102 6 21 3,93
csv
Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (zona satelital).

Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 B3 (Antes Formato 2.4) del título de Reportes de Información de la...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO DIA HORA_PICO TASA_PERDIDA_ANORMAL
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 19 21 3,3
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 22 20 3,8
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 4 21 4,49
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 27 20 2,97
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 2 21 3,37
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 21 20 3,96
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 25 20 2,72
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 29 20 2,76
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 3 20 3,56
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 10 20 3,19
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 26 20 3,04
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 17 21 3,33
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 1 21 4,43
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 23 20 3,33
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 13 20 3,51
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 24 20 2,81
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 18 20 3,99
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 8 20 3,18
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 7 20 3,6
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 15 20 3,51
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 31 20 3,79
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 30 21 3,24
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 28 20 2,87
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 6 20 4,62
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 17867 VICTORIA 10 19 17
csv
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G). Nivel de agregación (Resto de departamento)

Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 A1 (Antes Formato 2.4) del título...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_ZONA DIA HORA_PICO_RESTO_DPTO PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 27 CHOCÓ 102 1 21 2,72
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 15 BOYACÁ 102 19 16 0,5
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 13 BOLÍVAR 102 29 21 0,57
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 68 SANTANDER 102 31 21 0,42
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 19 CAUCA 102 3 20 1,81
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 85 CASANARE 102 18 20 0,54
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 66 RISARALDA 102 24 21 1,04
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 102 29 19 1,05
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 70 SUCRE 102 17 21 1,16
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 102 28 20 1,25
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 102 6 21 0,97
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 47 MAGDALENA 102 28 21 0,38
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 66 RISARALDA 102 12 21 0,91
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 102 3 21 0,57
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 102 12 21 0,93
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 20 CESAR 102 29 21 0,25
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 102 15 21 1,69
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 41 HUILA 102 18 20 0,75
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 54 NORTE DE SANTANDER 102 17 21 0,37
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 95 GUAVIARE 102 18 21 0,19
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 63 QUINDÍO 102 10 20 0,52
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 102 1 21 0,6
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 102 7 21 0,95
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 86 PUTUMAYO 102 11 21 1,11
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 41 HUILA 102 3 21 0,84
csv
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G) - Nivel de agregación (zona satelital).

Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 A3 (Antes Formato 2.4) del título...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO DIA HORA_PICO PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 17 21 1,24
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 10 20 1,32
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 1 21 0,78
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 13 20 1,5
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 24 20 1,1
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 18 20 1,32
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 8 20 2,21
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 7 20 0,95
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 15 20 1,48
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 31 20 1,03
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 17867 VICTORIA 2 20 4,45
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 17867 VICTORIA 22 21 1,78
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 17867 VICTORIA 26 20 3,99
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 17867 VICTORIA 5 20 9,34
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 14 20 1,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 5 13 1
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 1 20 0,52
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 23 20 1,05
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 9 20 1,16
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 31 19 0,73
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 10 20 0,78
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 19 12 0,68
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 22 19 0,88
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 21 20 0,95
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 18 CAQUETA 18753 SAN VICENTE DEL CAGUÁN 15 20 0,66
Modificado
Fecha de publicación
Identificador 722b2ede-2177-4771-919d-690420933f70