Indicadores de calidad para el servicio de datos móviles basados en mediciones externas para tecnología de acceso 3G, reportados por los operadores en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de 2016.
Datos y Recursos
Indicadores de Ping Nacional y Ping Internacional para el servicio de datos móviles basados en mediciones externas para tecnología de acceso 3G. De acuerdo con las condiciones establecidas en el...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | COORD_GEO_LATITUD_WGS84 | COORD_GEO_LONGITUD_WGS84 | DIRECCION | INDICADOR_PING_NACIONAL | INDICADOR_PING_INTERNACIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°54'28.8"S | -74°46'49.08"O | CALLE 43 11B-78 | 72,78 | 92,54 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°55'2.6"S | -74°47'9"O | ESTACION TERRANOVA MOVISTAR | 84,38 | 88,3 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°54'17.42"S | -74°47'45.6"O | CARRERA 12 NO 14 - 35 | 75,4 | 93,87 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°14'8.95"S | -74°11'44.77"O | CARRERA 18A NO. 23 – 29 | 65,6 | 84,41 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°13'14.52"S | -74°11'17.16"O | TRONCAL DEL CARIBE FRENTE A LA URBANIZACION EL PARQUE | 82,61 | 87,79 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°11'20.76"S | -74°12'45"O | CARRERA 4 NO 13-36 | 97,25 | 96,94 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°13'59.88"S | -74°12'48.96"O | CARRERA 4 # 30 - 50, BARRIO MANZANARES. | 99,18 | 88,18 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°14'42.72"S | -74°11'40.56"O | AVENIDA LIBERTADOR ENTRE CALLES 19 Y 22 | 77,86 | 93,89 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°9'8.64"S | -73°37'43.82"O | CALLE 37 C NO. 23 - 41. BARRIO SANTA INES, VILLAVICENCIO | 64,9 | 64,93 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'57.08"S | -73°36'52.92"O | CALLE 37 B - CRA 15 PARQUEADERO | 54,37 | 57,78 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°9'4.1"S | -73°36'52.88"O | CALLE 40 NO 15-06 MZN U LOTE 5 BARRIO EL MADRIGAL | 53,45 | 54,43 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°7'58.62"S | -73°38'9.02"O | CARRERA 48 # 13 - 220 - BARRIO LA ESPERANZA, VILLAVICENCIO (META) | 49,79 | 50,66 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'50.14"S | -73°37'52.54"O | CALLE 32 NO 26 - 68 VILLAVICENCIO | 50,87 | 53,08 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'9.89"S | -73°36'49.86"O | CALLE 17 C # 12B - 25_L2 | 41,05 | 41,45 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'38.4"S | -73°37'41.88"O | CALLE 26B NO. 25-87 | 37,62 | 38,88 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°5'40.56"S | -73°39'46.8"O | CARRERA 24 #37B -47 MANZANA N CASA 5 | 39,4 | 40,32 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'19.9"S | -73°35'7.44"O | CARRERA 100 A NO 13-69 SUR | 41,15 | 43,33 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'10.64"S | -73°36'49.68"O | CALLE 17 C # 12B - 25 | 54,45 | 57,25 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'32.71"S | -73°37'39"O | CRA 25 # 25 - 37 VILLAVICENCIO | 47,67 | 50,26 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°7'4.98"S | -73°37'43.68"O | CALLE 3 MANZANA F CASA 17 CORALINA CUARTA ETAPA | 48,64 | 51,63 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°5'46.68"S | -73°39'41.04"O | FINCA LA CACHITA, KM 6 VIA ACACIAS | 39,35 | 40,08 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'24.43"S | -73°37'32.88"O | CARRERA 24 NO. 23 - 53 / CARRERA 23 NO. 24 - 15 MANZANA G CASA 31 B.EL RETIRO | 52,51 | 51,47 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°7'11"S | -73°38'35.17"O | KM 2 VIA ACACIAS INTERSECCION ANILLO VIAL VILLAVICENCIO | 35,37 | 35,88 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'56.11"S | -73°37'5.59"O | CALLE 36 A NO 17-20 BARRIO SANTA HELENA | 46,32 | 48,15 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 6°12'46.8"S | -75°33'50.4"O | CR 34 NO. 11B-70 MANZANA B BARRIO LA LOMA, ED SAN SEBASTIAN DE LAS LOMAS | 109,46 | 115,52 |
Indicador de la Tasa Media Datos FTP para el servicio de datos móviles basados en mediciones externas para tecnología de acceso 3G. De acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.6...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | COORD_GEO_LATITUD_WGS84 | COORD_GEO_LONGITUD_WGS84 | DIRECCION | INDICADOR_TASA_DATO_MEDIA_FTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°54'17.42"S | -74°47'45.6"O | CARRERA 12 NO 14 - 35 | 2435,94 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°27'42.12"S | -73°16'32.52"O | CALLE 16 NO.31 - 181 | 2813,77 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 4°25'56.82"S | -75°13'21.9"O | CARRERA 4 NO. 32 - 20/24 | 1557,03 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 8°44'59.64"S | -75°54'6.84"O | FINCA SANTA CATALINA, VIA RANCHO GRANDE ENTRE LOS BARRIOS RANCHO GRANDE Y CARCOLI | 4702,18 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 6°16'50.09"S | -75°34'42.17"O | MEDELLIN BARRIO EL PROGRESO | 1473,36 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°23'44.16"S | -75°31'8.76"O | CARRERA 48A NO 21B-82 BARRIO ALTO BOSQUE, SECTOR CASAS DE LOS MILITARES | 1855,83 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°5'46.68"S | -73°39'41.04"O | FINCA LA CACHITA, KM 6 VIA ACACIAS | 4635,06 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 10°59'59.23"S | -74°47'53.94"O | CARRERA 57 NO 70-18 EDIFICIO INMACULADA | 4350,78 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°22'10.56"S | -75°29'1.68"O | CARRERA 79 NO 3 - 115 LOTE 3 | 1532,53 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 6°17'58.09"S | -75°34'27.23"O | CARRERA 101 C # 73A-64, BARRIO PEDREGAL | 0 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 6°20'49.2"S | -75°33'36"O | CLL 66 CON CRA 60 L2 | 735,2 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°53'52.8"S | -74°46'6.96"O | VIA AEROPUERTO CALLE 30, KM. 7. SOLEDAD | 4900,47 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°28'6.24"S | -73°14'10.68"O | CALLE 20 B1 NO. 4A - 6 | 1352,35 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25754 | SOACHA | 4°34'42.24"S | -74°14'35.16"O | CARRERA 21 NO. 4 - 03 | 6018,87 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°13'59.88"S | -74°12'48.96"O | CARRERA 4 # 30 - 50, BARRIO MANZANARES. | 2298,47 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'24.43"S | -73°37'32.88"O | CARRERA 24 NO. 23 - 53 / CARRERA 23 NO. 24 - 15 MANZANA G CASA 31 B.EL RETIRO | 2375,15 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 3°28'36.8"S | -76°31'22.6"O | AVENIDA 4N #38N-68 | 2547,34 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°25'2.28"S | -75°32'2.04"O | 2DO CALLEJON TRUCO AV DEL LAGO. CARRERA 20A N | 4624,41 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°28'59.88"S | -73°14'55.68"O | CRA 6A# 10-65 EDIFICIO DON LUCAS | 1701,82 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 8°44'9.96"S | -75°53'0.96"O | DIAGONAL 12 NO. 13 A - 90 | 4311,19 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 4°26'12.48"S | -75°12'50.04"O | CRA 5 CLL39 | 2245,84 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 6°20'41.9"S | -75°33'7"O | DIAGONAL 63 A # 45-60 | 1298,12 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 3°24'56.7"S | -76°30'9.36"O | KRA 35 # 42B-62 | 1695,65 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 11°0'52.17"S | -74°48'15.22"O | EDIFICIO OLIMPO KRA 70 # 79-17 | 4212,01 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 11°0'4.1"S | -74°48'52.4"O | CARRERA 49 C NO 80 - 125. OF 806 | 4333,52 |
Indicador de la Tasa Media Datos HTTP para el servicio de datos móviles basados en mediciones externas para tecnología de acceso 3G. De acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.6...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | COORD_GEO_LATITUD_WGS84 | COORD_GEO_LONGITUD_WGS84 | DIRECCION | INDICADOR_TASA_DATO_MEDIA_HTTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°54'17.42"S | -74°47'45.6"O | CARRERA 12 NO 14 - 35 | 2580,57 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°27'42.12"S | -73°16'32.52"O | CALLE 16 NO.31 - 181 | 2910,37 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 4°25'56.82"S | -75°13'21.9"O | CARRERA 4 NO. 32 - 20/24 | 1639,09 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 8°44'59.64"S | -75°54'6.84"O | FINCA SANTA CATALINA, VIA RANCHO GRANDE ENTRE LOS BARRIOS RANCHO GRANDE Y CARCOLI | 4772,85 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 6°16'50.09"S | -75°34'42.17"O | MEDELLIN BARRIO EL PROGRESO | 1521,84 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°23'44.16"S | -75°31'8.76"O | CARRERA 48A NO 21B-82 BARRIO ALTO BOSQUE, SECTOR CASAS DE LOS MILITARES | 1805,84 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°5'46.68"S | -73°39'41.04"O | FINCA LA CACHITA, KM 6 VIA ACACIAS | 4815,56 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 10°59'59.23"S | -74°47'53.94"O | CARRERA 57 NO 70-18 EDIFICIO INMACULADA | 4218,44 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°22'10.56"S | -75°29'1.68"O | CARRERA 79 NO 3 - 115 LOTE 3 | 1633,67 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 6°17'58.09"S | -75°34'27.23"O | CARRERA 101 C # 73A-64, BARRIO PEDREGAL | 0 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 6°20'49.2"S | -75°33'36"O | CLL 66 CON CRA 60 L2 | 669,92 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 10°53'52.8"S | -74°46'6.96"O | VIA AEROPUERTO CALLE 30, KM. 7. SOLEDAD | 5376,06 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°28'6.24"S | -73°14'10.68"O | CALLE 20 B1 NO. 4A - 6 | 1216,06 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25754 | SOACHA | 4°34'42.24"S | -74°14'35.16"O | CARRERA 21 NO. 4 - 03 | 6608,23 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°13'59.88"S | -74°12'48.96"O | CARRERA 4 # 30 - 50, BARRIO MANZANARES. | 2571,36 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 50001 | VILLAVICENCIO | 4°8'24.43"S | -73°37'32.88"O | CARRERA 24 NO. 23 - 53 / CARRERA 23 NO. 24 - 15 MANZANA G CASA 31 B.EL RETIRO | 3020,5 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 3°28'36.8"S | -76°31'22.6"O | AVENIDA 4N #38N-68 | 2645,78 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 10°25'2.28"S | -75°32'2.04"O | 2DO CALLEJON TRUCO AV DEL LAGO. CARRERA 20A N | 4968,67 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°28'59.88"S | -73°14'55.68"O | CRA 6A# 10-65 EDIFICIO DON LUCAS | 1646,66 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23001 | MONTERÍA | 8°44'9.96"S | -75°53'0.96"O | DIAGONAL 12 NO. 13 A - 90 | 4578,62 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 4°26'12.48"S | -75°12'50.04"O | CRA 5 CLL39 | 2298,68 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 6°20'41.9"S | -75°33'7"O | DIAGONAL 63 A # 45-60 | 1391,3 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 3°24'56.7"S | -76°30'9.36"O | KRA 35 # 42B-62 | 1824,3 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 11°0'52.17"S | -74°48'15.22"O | EDIFICIO OLIMPO KRA 70 # 79-17 | 4286,34 |
| 2023 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 11°0'4.1"S | -74°48'52.4"O | CARRERA 49 C NO 80 - 125. OF 806 | 4676,92 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 7a8ec842-96b7-400b-833f-5b180a2496d2 |
