El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia - 2021
El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia 2021, es un estudio que muestra una radiografía del uso de plataformas para la prestación de servicios de telefonía, mensajería y televisión en Colombia. El análisis comprende la evaluación del mercado audiovisual, de mensajería y de voz móvil, comparados con los servicios Over-the-Top (OTT), dando a conocer las cifras de penetración de plataformas en línea como Netflix y WhatsApp, entre otros.
Datos y Recursos
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ESTUDIO | REGISTRO | FECHAFIN | N_ENCUESTA | DANE | CIUDAD | CLUSTER | F1_0 | F0 | IIHOMB | IIMUJER | ESTRATO | GENERO | EDAD | F3 | P1_1 | P1_2 | P1_3 | P1_4 | P1_5 | P1_6 | P1_7 | P1_8 | P1_9 | P1_10 | P1B_1 | P1B_2 | P1B_3 | P1B_10 | P1C | P1D_1 | P1D_2 | P1D_3 | P1C1 | P1C2_1 | P1C2_2 | P1C2_3 | P1C2_4 | P1C2_5 | P1C2_6 | P1C2_CUAL | P1C3 | P1C4_1 | P1C4_2 | P1C4_3 | P1C4_4 | P1C4_CUAL | P1E | P1ELET | P1F | P1G | P2 | P3 | P3CUAL | P3A | P3B | P3BLET | P5A_1 | P5B_1 | P5BLET_1 | P5A_2 | P5B_2 | P5BLET_2 | P6A_1_1 | P6A_1_2 | P6A_1_3 | P6A_2_1 | P6A_2_2 | P6A_2_3 | P6A_3_1 | P6A_3_2 | P6A_3_3 | P6A_4_1 | P6A_4_2 | P6A_4_3 | P6A_5_1 | P6A_5_2 | P6A_5_3 | P6A_6_1 | P6A_6_2 | P6A_6_3 | P6A_7_1 | P6A_7_2 | P6A_7_3 | P6A_8_1 | P6A_8_2 | P6A_8_3 | P6A_9_1 | P6A_9_2 | P6A_9_3 | P6A_10_1 | P6A_10_2 | P6A_10_3 | P6B_1_1 | P6B_1_2 | P6B_1_3 | P6B_2_1 | P6B_2_2 | P6B_2_3 | P6B_3_1 | P6B_3_2 | P6B_3_3 | P6B_4_1 | P6B_4_2 | P6B_4_3 | P6B_5_1 | P6B_5_2 | P6B_5_3 | P6B_6_1 | P6B_6_2 | P6B_6_3 | P6B_7_1 | P6B_7_2 | P6B_7_3 | P6B_8_1 | P6B_8_2 | P6B_8_3 | P6B_9_1 | P6B_9_2 | P6B_9_3 | P6B_10_1 | P6B_10_2 | P6B_10_3 | P7_1 | P7_2 | P1I | P1HA | P1HLET | P8 | P8CUAL | P8_1 | P8A_1 | P8A_2 | P8A_3 | P8B_1 | P8B_2 | P8B_3 | P8B_4 | P8B_5 | P8B_6 | P8B_7 | P8B_8 | P8B_9 | P8B_10 | P8B_11 | P8C_1 | P8C_2 | P8C_3 | P8C_4 | P8C_5 | P8C_6 | P9 | P10 | P11 | P12 | P12LET | P13 | P13LET | P14 | P14A | P15 | P16_1 | P16_1CUAL | P16_2 | P16_2CUAL | P16_3 | P16_3CUAL | P16_4 | P16_4CUAL | P16_5 | P16_5CUAL | P17_1_1 | P17_1_2 | P17_1_3 | P18_1 | P18A_1 | P19C_1_1 | P19C_1_2 | P19C_1_3 | P20_1 | P23_1 | P23_1CUAL | P24_1 | P24LET_1 | P25_1 | P25LET_1 | P26_1 | P26LET_1 | P17_2_1 | P17_2_2 | P17_2_3 | P18_2 | P18A_2 | P19C_2_1 | P19C_2_2 | P19C_2_3 | P20_2 | P23_2 | P23_2CUAL | P24_2 | P24LET_2 | P25_2 | P25LET_2 | P26_2 | P26LET_2 | P17_3_1 | P17_3_2 | P17_3_3 | P18_3 | P18A_3 | P19C_3_1 | P19C_3_2 | P19C_3_3 | P20_3 | P23_3 | P23_3CUAL | P24_3 | P24LET_3 | P25_3 | P25LET_3 | P26_3 | P26LET_3 | P17_4_1 | P17_4_2 | P17_4_3 | P18_4 | P18A_4 | P19C_4_1 | P19C_4_2 | P19C_4_3 | P20_4 | P23_4 | P23_4CUAL | P24_4 | P24LET_4 | P25_4 | P25LET_4 | P26_4 | P26LET_4 | P17_5_1 | P17_5_2 | P17_5_3 | P18_5 | P18A_5 | P19C_5_1 | P19C_5_2 | P19C_5_3 | P20_5 | P23_5 | P23_5CUAL | P24_5 | P24LET_5 | P25_5 | P25LET_5 | P26_5 | P26LET_5 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | P32T | P33 | P44A | P44B | P44_1_1 | P44_1_2 | P44_1_3 | P44_1_4 | P44_1_5 | P44_1CUAL | P44_2_1 | P44_2_2 | P44_2_3 | P44_2_4 | P44_2_5 | P44_2CUAL | P44_3_1 | P44_3_2 | P44_3_3 | P44_3_4 | P44_3_5 | P44_3CUAL | P44_4_1 | P44_4_2 | P44_4_3 | P44_4_4 | P44_4_5 | P44_4CUAL | P45 | P46 | P46CANT | P47 | P47CANT | P48 | P48CANT | P49T | P49 | P50 | P51A | P51B | P51_1_1 | P51_1_2 | P51_1_3 | P51_1_4 | P51_1_5 | P51_1CUAL | P51_2_1 | P51_2_2 | P51_2_3 | P51_2_4 | P51_2_5 | P51_2CUAL | P51_3_1 | P51_3_2 | P51_3_3 | P51_3_4 | P51_3_5 | P51_3CUAL | P51_4_1 | P51_4_2 | P51_4_3 | P51_4_4 | P51_4_5 | P51_4CUAL | P52 | P53_1 | P53_2 | P53_3 | P53_4 | P53_5 | P53_6 | P53_7 | P53_8 | P53_9 | P53_10 | P53CUAL | P59 | P54A | P54B | P55_1 | P55_2 | P55A_1 | P55A_2 | P55A_3 | P55B_1 | P55B_2 | P55B_3 | P56A | P56AHORA | P56AMIN | P56ASEG | P56ALET | P56B | P56BHORA | P56BMIN | P56BSEG | P56BLET | P60A | P60B | P61 | P62 | P64 | P64LET | P65 | P66T | P66 | P67 | P68A | P68B | P68_1_1 | P68_1_2 | P68_1_3 | P68_1_4 | P68_1_5 | P68_1CUAL | P68_2_1 | P68_2_2 | P68_2_3 | P68_2_4 | P68_2_5 | P68_2CUAL | P68_3_1 | P68_3_2 | P68_3_3 | P68_3_4 | P68_3_5 | P68_3CUAL | P69A | P69ALET | P71 | P71A | P71ALET | P72 | P71ALET_1 | P74 | P75_1 | P75_2 | P75_3 | P75_4 | P75_5 | P75_6 | P75_7 | P75_8 | P75_9 | P75_10 | P75_11 | P75_12 | P75CUAL | P76 | P76A_1 | P76A_2 | P76A_3 | P76A_4 | P76A_5 | P76A_6 | P76A_7 | P76A_8 | P76A_9 | P76A_10 | P76A_11 | P76A_12 | P76ACUAL | P77_1 | P77_2 | P77_3 | P77_4 | P77_5 | P77_6 | P77_7 | P77_8 | P77_9 | P77_10 | P77_11 | P77_12 | P80_1 | P80_2 | T81_1 | T81_2 | P81 | P82_1 | P82_2 | P83_1 | P83_2 | P84_1 | P84_2 | P84_3 | P84_4 | P84_5 | P84_6 | P84CUAL | P85_1 | P85_2 | P85_3 | P85_4 | P85_5 | P85_6 | P85_7 | P85_8 | P85_9 | P85_10 | P85_11 | P85_12 | P85CUAL | P85AUX_1 | P85AUX_2 | P86_1 | P86_2 | P86_4 | P86_5 | P86_7 | P86_8 | P86_9 | P86_10 | P86_11 | P86_13 | P86_12 | P86_14 | P86_15 | P86_77 | P87_1 | P87_2 | P87_3 | P87_4 | P87_5 | P87_6 | P87_7 | P87_8 | P87_9 | P87_10 | P87_11 | P87_12 | P87_13 | P87_14 | P88_1 | P88_2 | P88_3 | P88_4 | P88_5 | P88_6 | P88_7 | P88_8 | P88_9 | P88_10 | P88_11 | P88_12 | P88_13 | P88_14 | P89_1 | P89_1LET | P89_2 | P89_2LET | P89_4 | P89_4LET | P89_5 | P89_5LET | P89_7 | P89_7LET | P89_8 | P89_8LET | P89_9 | P89_9LET | P89_10 | P89_10LET | P89_11 | P89_11LET | P89_13 | P89_13LET | P89_12 | P89_12LET | P89_14 | P89_14LET | P89_15 | P89_15LET | P89_77 | P89_14LET_1 | P90 | P91 | P91CUAL | P92_1A | P92_1AHORAS | P92_1B | P92_1BHORAS | P92_6A | P92_6AHORAS | P92_6B | P92_6BHORAS | P92_2A | P92_2AHORAS | P92_2B | P92_2BHORAS | P92_3A | P92_3AHORAS | P92_3B | P92_3BHORAS | P92_4A | P92_4AHORAS | P92_4B | P92_4BHORAS | P92_5A | P92_5AHORAS | P92_5B | P92_5BHORAS | P93_1 | P93_2 | P93_3 | P94_1_1 | P94_1_2 | P94_1_3 | P94_1_4 | P94_1_5 | P94_1_6 | P94_1_7 | P94_2_1 | P94_2_2 | P94_2_3 | P94_2_4 | P94_2_5 | P94_2_6 | P94_2_7 | P94_3_1 | P94_3_2 | P94_3_3 | P94_3_4 | P94_3_5 | P94_3_6 | P94_3_7 | P94_4_1 | P94_4_2 | P94_4_3 | P94_4_4 | P94_4_5 | P94_4_6 | P94_4_7 | P96A | P96A_1 | P96A_2 | P96A_3 | P96A_4 | P96A_5 | P96B | P96B_1 | P96B_2 | P96B_3 | P96B_4 | P96B_5 | P96C | P96C_1 | P96C_2 | P96C_3 | P96C_4 | P96C_5 | P96D | P96D_1 | P96D_2 | P96D_3 | P96D_4 | P96D_5 | P96E | P96E_1 | P96E_2 | P96E_3 | P96E_4 | P96E_5 | P96F | P96F_1 | P96F_2 | P96F_3 | P96F_4 | P96F_5 | P96G | P96G_1 | P96G_2 | P96G_3 | P96G_4 | P96G_5 | P96H | P96H_1 | P96H_2 | P96H_3 | P96H_4 | P96H_5 | P96I_1C1 | P96I_1C2 | P96I_2C1 | P96I_2C2 | P96I_4C1 | P96I_4C2 | P96I_5C1 | P96I_5C2 | P96I_7C1 | P96I_7C2 | P96I_8C1 | P96I_8C2 | P96I_9C1 | P96I_9C2 | P96I_10C1 | P96I_10C2 | P96I_11C1 | P96I_11C2 | P96I_13C1 | P96I_13C2 | P96I_12C1 | P96I_12C2 | P96I_14C1 | P96I_14C2 | P96I_15C1 | P96I_15C2 | P96I_77C1 | P96I_77C2 | T97_1 | T97_2 | T97_3 | T97_4 | T101_1 | T101_2 | T101_3 | T101_4 | P112 | P119 | P119A | P120_1 | P120_2 | P120_3 | P120_4 | P120_5 | P120_6 | P120_7 | P120_8 | P120_9 | P120CUAL | P122 | P122_1_1 | P122_1_2 | P122_1_3 | P122_1_4 | P122_1CUAL | P129A | P129B | P130_1 | P130_2 | P130_3 | P130_4 | P130CUAL | P131 | P132 | P133 | P134_1 | P134_2 | P134_3 | P135 | P136 | P137 | P138 | P139_1 | P139_2 | P139_3 | P139_4 | P139_5 | P139_6 | P139_7 | P139CUAL | P140_1 | P140_2 | P140_3 | P140_4 | P140_5 | P140_77 | P144 | P144_1 | P144_2 | P144_3 | P144_4 | P144_5 | P141B_1 | P141B_2 | P141B_3 | P142 | P143H | P143M | P143A | P143BH | P143BM | P145 | P145_1 | P145_2 | P145_3 | P145_4 | P145_5 | P145_6 | P145_7 | P146A_1 | P146A_2 | P146A_3 | P146A_4 | P146A_5 | P146A_6 | P146A_7 | P146A_8 | P146A_9 | P146A_10 | P146ACUAL | P146B_1 | P146B_2 | P146B_3 | P146B_4 | P146B_5 | P146B_6 | P146B_7 | P146B_8 | P146B_9 | P146B_10 | P147 | P147_COL | P147_EXT | P148 | P105A | P105AT | P105B | P105BT | P105C | P105CT | P107 | P107A_1 | P107A_2 | P107A_3 | P107A_4 | P107A_5 | P107A_6 | P107A_7 | P107A_8 | P107A_9 | P107A_10 | P107ACUAL1 | P107ACUAL2 | P107B | P107C | P107CT | P108 | P109 | P110_1 | P110_2 | P110_3 | P110_4 | P110_5 | P110_6 | P110_7 | P110_8 | P110_9 | P110_10 | P110_11 | P110_12 | P111_1 | P111_2 | P111_3 | P111_4 | P111_5 | P111_6 | P111_7 | P111_8 | P111_9 | P111_10 | P111_11 | P111_12 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | F4 | D9 | D10 | D10CUAL | D14 | D15 | D16 | D17 | D17H | D18 | D18H | D19_1 | D20_1 | P21A | P21ALET | P21B | P21BLET | CNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC128401SERV_OTT_LT1 | 158 | 24/08/2021 | 773294 | 11001 | BOGOT�, D.C. | 29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 56 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 178000 | Ciento setenta y ocho mil | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 99 | No sabe | 2018 | 3500000 | Tres millones quinientos | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dos | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 99 | No sabe | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 19 | 1200000 | Un mill�n doscientos | 60000 | Sesenta mil | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Un minuto | 1 | 0 | 1 | 30 | Un minuto y treinta segundos | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | Uno | 1 | 15 | Quince | 15 | Quince | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30000 | Treinta mil pesos | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 45 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 88 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 14 | Prefiero hacer video llamada | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 77 | 2 | 77 | 10 | 3 | 6 | 600000 | Seiscientos mil pesos | 500000 | Quinientos mil pesos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC128401SERV_OTT_LT1 | 219 | 24/08/2021 | 128048 | 05088 | BELLO | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 71 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 99 | 52000 | Cincuenta y dos mil pesos | 2018 | 99 | No sabe | 2020 | 99 | No sabe | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Uno | 9 | Cable bello | 99 | 1 | 1 | 2 | 99 | 2 | 80000 | Ochenta mil pesos | 99 | Lo paga el hijo | 2 | 7 | 1 | 99 | No sabe | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 999 | 999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 77 | 8 | 4 | 4 | 12000 | Doce mil | 100000 | Cien mil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC128401SERV_OTT_LT1 | 220 | 24/08/2021 | 619279 | 05088 | BELLO | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 59 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 100000 | Cien mil | 7 | 1 | 10 | H2 multiplah | 7 | 100000 | Cien mil | 2019 | 1850000 | Mill�n ochocientos cincuenta mil | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | H2 multiplay | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100000 | Cien mil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 800000 | Ochocientos mil | 10000 | Diez mil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | Ocho | 1 | 0 | 4 | 0 | Cutro | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | No recibimos facturaso recibe la due�a de la casa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | No me D tiempo de salir a recrearse por ay | 99 | No qu�s para ahorrar | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
