Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Abonados, ingresos y tráfico de telefonía móvil
Calificación

Información de abonados, ingresos y tráfico de telefonía móvil

Datos y Recursos

csv
Tráfico de voz móvil

Información de tráfico de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_RED RED ID_TIPO_TRAFICO TIPO_TRAFICO TRAFICO
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 1 Tráfico prepago 8273221034
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 2 Tráfico pospago 8954459461
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 1 Tráfico prepago 3942537
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 2 Tráfico pospago 17844463
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 1 Tráfico prepago 700657684
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 2 Tráfico pospago 3183551469
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 1 Tráfico prepago 1308166000
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 2 Tráfico pospago 1097132000
2011 2 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 1 Tráfico prepago 8355299804
2011 2 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 2 Tráfico pospago 9076704535
2011 2 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 1 Tráfico prepago 3175130
2011 2 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 2 Tráfico pospago 18617223
2011 2 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 1 Tráfico prepago 1101642168
2011 2 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 2 Tráfico pospago 3303506611
2011 2 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 1 Tráfico prepago 1290478000
2011 2 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 2 Tráfico pospago 1173781000
2011 3 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 1 Tráfico prepago 9295865188
2011 3 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 2 Tráfico pospago 9090983522
2011 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 1 Tráfico prepago 3030210
2011 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 2 Tráfico pospago 17163433
2011 3 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 1 Tráfico prepago 1364399394
2011 3 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 2 Tráfico pospago 3366634892
2011 3 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 1 Tráfico prepago 1244733000
2011 3 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 2 Tráfico pospago 1203631000
2011 4 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 1 Tráfico prepago 10219196086
csv
Ingresos de voz móvil

Información de ingresos de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA INGRESOS_TOTALES INGRESOS_POSPAGO INGRESOS_PREPAGO CONSUMO_PREPAGO_ON CONSUMO_PREPAGO_OFF
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 21352355073 0 0 0 0
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 161083356000 74415757000 86667599000 0 0
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1200162880000 682650702000 517512178000 0 0
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 430783387000 347987789000 82795598000 0 0
2011 2 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 21776191153 0 0 0 0
2011 2 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 167038838000 78848934000 88189904000 0 0
2011 2 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1230711139000 697026384000 533684755000 0 0
2011 2 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 439503284000 361702685000 77800599000 0 0
2011 2 0 900367669 UFF MOVIL SAS 0 0 0 0 0
2011 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 23056444144 0 0 0 0
2011 3 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 165100602000 78148291000 86952311000 0 0
2011 3 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1280379064000 705599662000 574779402000 0 0
2011 3 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 458990445000 371750277000 87240168000 0 0
2011 3 0 900367669 UFF MOVIL SAS 0 0 0 0 0
2011 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 22523701603 0 0 0 0
2011 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 172222456000 89435806000 82786650000 0 0
2011 4 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1333049250000 698471550000 634577700000 0 0
2011 4 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 484297837000 398152551000 86145286000 0 0
2011 4 0 900367669 UFF MOVIL SAS 0 0 0 0 0
2012 1 1 830016046 AVANTEL S.A.S. 7715716000 7418899000 296817000 0 0
2012 1 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 55912507020 27656045280 28256461750 0 0
2012 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 451526207000 237029055000 214497152000 0 0
2012 1 1 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 167356067470 138616553060 28739514420 0 0
2012 1 1 900367669 UFF MOVIL SAS 1120787439 0 1120787439 0 0
2012 1 1 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 149094870 0 149094870 0 0
csv
Abonados de voz móvil

Información de abonados de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MODALIDAD ID_PROVEEDOR PROVEEDOR ABONADOS
2011 1 POSPAGO 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 4304255
2011 1 POSPAGO 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2439154
2011 1 POSPAGO 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 871001
2011 1 PREPAGO 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 25709973
2011 1 PREPAGO 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 7531441
2011 1 PREPAGO 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 4486225
2011 2 POSPAGO 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 4408676
2011 2 POSPAGO 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2529350
2011 2 POSPAGO 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 902398
2011 2 PREPAGO 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 26274488
2011 2 PREPAGO 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 7420004
2011 2 PREPAGO 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 4613021
2011 2 PREPAGO 900367669 UFF MOVIL SAS 166772
2011 3 POSPAGO 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 4577816
2011 3 POSPAGO 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2652439
2011 3 POSPAGO 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 924505
2011 3 PREPAGO 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 26619576
2011 3 PREPAGO 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8047568
2011 3 PREPAGO 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 4717900
2011 3 PREPAGO 900367669 UFF MOVIL SAS 208108
2011 4 POSPAGO 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 4755101
2011 4 POSPAGO 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2764249
2011 4 POSPAGO 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 954561
2011 4 PREPAGO 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 24063690
2011 4 PREPAGO 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8626823
Modificado
Fecha de publicación
Identificador dadc104b-8343-4425-abef-53cdc3cb44f1