Pasar al contenido principal

Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.

Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 3G/4G. Medido y reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2-C del título "Reportes de Información" de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA ID_TECNOLOGIA DESC_TECNOLOGIA TRANSMISION_SATELITAL DIA HORA_PICO PORC_INTENTOS_LLAM_NO_EXITOSAS
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76122 CAICEDONIA 0 Todo el municipio 3 4G NO 19 10 0,06
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25299 GAMA 0 Todo el municipio 3 4G NO 11 10 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5044 ANZA 0 Todo el municipio 3 4G NO 29 10 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 47 MAGDALENA 47703 SAN ZENÓN 0 Todo el municipio 3 4G NO 11 20 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 20 CESAR 20032 ASTREA 0 Todo el municipio 2 3G NO 28 19 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5665 SAN PEDRO DE URABA 0 Todo el municipio 2 3G NO 7 12 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 17 CALDAS 17541 PENSILVANIA 0 Todo el municipio 3 4G NO 20 12 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5044 ANZA 0 Todo el municipio 2 3G NO 22 18 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 50 META 50573 PUERTO LÓPEZ 0 Todo el municipio 3 4G NO 16 10 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73001 IBAGUÉ 7300110 Comuna 10 3 4G NO 16 10 0,01
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5264 ENTRERRIOS 0 Todo el municipio 3 4G NO 22 10 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 44 LA GUAJIRA 44560 MANAURE 0 Todo el municipio 2 3G NO 6 19 0,4
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 63 QUINDÍO 63190 CIRCASIA 0 Todo el municipio 2 3G NO 1 14 0,38
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68147 CAPITANEJO 0 Todo el municipio 2 3G NO 16 9 5,56
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800109 La Pedregosa 2 3G NO 17 9 0,18
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 70 SUCRE 70717 SAN PEDRO 0 Todo el municipio 3 4G NO 15 11 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76122 CAICEDONIA 0 Todo el municipio 3 4G NO 26 10 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 52 NARIÑO 52378 LA CRUZ 0 Todo el municipio 3 4G NO 31 18 0,08
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 19 CAUCA 19824 TOTORÓ 0 Todo el municipio 2 3G NO 21 11 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68235 EL CARMEN DE CHUCURÍ 0 Todo el municipio 2 3G NO 9 12 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5360 ITAGUI 0 Todo el municipio 2 3G NO 6 11 0,03
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 54 NORTE DE SANTANDER 54518 PAMPLONA 0 Todo el municipio 3 4G NO 10 11 0,11
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73347 HERVEO 0 Todo el municipio 2 3G NO 31 9 0
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8436 MANATÍ 0 Todo el municipio 3 4G NO 7 12 0,41
2025 12 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 19 CAUCA 19050 ARGELIA 0 Todo el municipio 3 4G 8 9 0
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
MES ENTERO Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA ENTERO Corresponde a la codificación para las divisiones administrativas del muncipio, es decir, localidades o comunas. Para presentar el agregado total del municipio se utiliza el códgio cero (0).
NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA TEXTO Corresponde a las divisiones administrativas de los municipios que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes, según lo establecido en el DANE. Para presentar el agregado total del municipio se utiliza el códgio "Todo el municipio".
ID_TECNOLOGIA ENTERO Corresponde a la codificación del tipo de Tecnología usada por el servicio de voz: 2. 3G; 3. 4G
DESC_TECNOLOGIA TEXTO Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz: 3G o 4G.
TRANSMISION_SATELITAL TEXTO Indica si la estación base, del municipio o división administrativa para la cual se realiza la medición del indicador, tiene tecnología de transmisión satelital, según se indique con "SÍ" o "NO". Para un mismo municipio o división administrativa es posible reportar tanto transmisión satelital como no satelital.
DIA ENTERO Corresponde al día del mes objeto del reporte.
HORA_PICO ENTERO Corresponde a la hora de tráfico pico (en formato de 24 horas) del día de ocupación de canales de voz para la red de acceso 3G o de canales de tráfico E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) para el servicio VoLTE (4G) para el municipio o división administrativa sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en el campo DIA.
PORC_INTENTOS_LLAM_NO_EXITOSAS FLOTANTE Relación entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 3G/4G. Valor en porcentaje (0 a 100) con mínimo dos decimales.
DICCIONARIO_T2_2_C_PORC_INT_LLAM.csv (2.65 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta diciembre de 2025 inclusive.
2. La serie de 2025-4T es preliminar y está en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2024-4T
Periodo de fin de datos
2025-4T