Pasar al contenido principal

Porcentaje total de llamadas caídas de voz móvil por tecnología 3G y 4G.

Porcentaje de llamadas caídas, entrantes y salientes de la red de tecnología (3G/4G), las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de tráfico, son interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a causas dentro de la red del proveedor. Medido y reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2-B del título "Reportes de Información" de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA ID_TECNOLOGIA DESC_TECNOLOGIA TRANSMISION_SATELITAL DIA HORA_PICO PORCENTAJE_LLAMADAS_CAIDAS
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 41 HUILA 41357 IQUIRA 0 Todo el municipio 3 4G NO 28 18 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600101 Comuna 1 2 3G NO 6 11 1,1
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 13 BOLÍVAR 13212 CÓRDOBA 0 Todo el municipio 3 4G NO 8 17 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5659 SAN JUAN DE URABÁ 0 Todo el municipio 3 4G NO 4 11 0,02
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 70 SUCRE 70418 LOS PALMITOS 0 Todo el municipio 2 3G NO 5 11 0,63
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 50 META 50251 EL CASTILLO 0 Todo el municipio 2 3G NO 24 17 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 47 MAGDALENA 47030 ALGARROBO 0 Todo el municipio 3 4G NO 24 18 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73622 RONCESVALLES 0 Todo el municipio 3 4G 10 10 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 50 META 50001 VILLAVICENCIO 5000102 Comuna 2 2 3G NO 30 11 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 17 CALDAS 17433 MANZANARES 0 Todo el municipio 3 4G NO 12 9 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25053 ARBELÁEZ 0 Todo el municipio 3 4G NO 21 11 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 0 Todo el municipio 2 3G NO 1 14 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 86 PUTUMAYO 86569 PUERTO CAICEDO 0 Todo el municipio 3 4G NO 20 18 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 52 NARIÑO 52678 SAMANIEGO 0 Todo el municipio 2 3G NO 20 10 1,46
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 70 SUCRE 70742 SAN LUIS DE SINCÉ 0 Todo el municipio 2 3G NO 3 8 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76036 ANDALUCÍA 0 Todo el municipio 2 3G NO 16 9 0,67
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 20 CESAR 20570 PUEBLO BELLO 0 Todo el municipio 3 4G NO 25 10 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 44 LA GUAJIRA 44078 BARRANCAS 0 Todo el municipio 2 3G NO 21 19 1,73
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800116 Lagos del Cacique 2 3G NO 3 14 1,57
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 23 CÓRDOBA 23586 PURÍSIMA 0 Todo el municipio 2 3G NO 6 17 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5021 ALEJANDRÍA 0 Todo el municipio 2 3G NO 12 13 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25335 GUAYABETAL 0 Todo el municipio 3 4G NO 6 0 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500109 Buenos Aires 3 4G NO 20 11 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73283 FRESNO 0 Todo el municipio 3 4G NO 26 9 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5664 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 0 Todo el municipio 3 4G NO 29 18 0
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
MES ENTERO Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA ENTERO Corresponde a la codificación para las divisiones administrativas del muncipio, es decir, localidades o comunas. Para presentar el agregado total del municipio se utiliza el códgio cero (0).
NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA TEXTO Corresponde a las divisiones administrativas de los municipios que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes, según lo establecido en el DANE. Para presentar el agregado total del municipio se utiliza el códgio "Todo el municipio".
ID_TECNOLOGIA ENTERO Corresponde a la codificación del tipo de Tecnología usada por el servicio de voz: 2. 3G; 3. 4G
DESC_TECNOLOGIA TEXTO Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz: 3G o 4G.
TRANSMISION_SATELITAL TEXTO Indica si la estación base, del municipio o división administrativa para la cual se realiza la medición del indicador, tiene tecnología de transmisión satelital, según se indique con "SÍ" o "NO". Para un mismo municipio o división administrativa es posible reportar tanto transmisión satelital como no satelital.
DIA ENTERO Corresponde al día del mes objeto del reporte.
HORA_PICO ENTERO Corresponde a la hora de tráfico pico (en formato de 24 horas) del día de ocupación de canales de voz para la red de acceso 3G o de canales de tráfico E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) para el servicio VoLTE (4G) para el municipio o división administrativa sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador, para cada uno de los días del mes indicados en el campo DIA.
PORCENTAJE_LLAMADAS_CAIDAS FLOTANTE Porcentaje de llamadas entrantes y salientes de la red de tecnología (3G/4G), las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de tráfico, son interrumpidas sin la intervención del usuario, debido a causas dentro de la red del proveedor. Valor en porcentaje (0 a 100) con mínimo dos decimales.
DICCIONARIO_T2_2_B_PORC_LLAM_CAIDA.csv (2.74 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta septiembre de 2025 inclusive.
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2024-4T
Periodo de fin de datos
2025-3T