Solapas principales
Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)
Porcentaje de intentos de llamada no exitosos reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 C1 (Antes Formato 2.2) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Resto de departamento.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_ZONA | DESC_ZONA | ID_TECNOLOGIA_ACCESO | DESC_TECNOLOGIA_ACCESO | HORA_PICO_RESTO_DPTO | DIA | PORC_INTENTO_LLAM_NO_EXIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 66 | RISARALDA | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 21 | 4 | 0,18 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 4 | 0,16 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 20 | 27 | 0,18 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 15 | 0,52 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 18 | CAQUETA | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 22 | 6 | 0 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 9 | 3 | 0,04 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 19 | CAUCA | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 25 | 0,34 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 52 | NARIÑO | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 30 | 0,16 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 81 | ARAUCA | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 19 | 24 | 0 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 50 | META | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 9 | 16 | 0,32 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 63 | QUINDÍO | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 20 | 26 | 0,07 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 9 | 24 | 6,89 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 20 | 14 | 0,08 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 15 | BOYACÁ | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 19 | 20 | 0,17 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 12 | 0,46 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 20 | 17 | 0,03 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 63 | QUINDÍO | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 10 | 5 | 0,09 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 20 | 7 | 0,02 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 10 | 21 | 0,39 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 47 | MAGDALENA | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 20 | 8 | 0,11 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 52 | NARIÑO | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 17 | 0,15 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 52 | NARIÑO | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 25 | 0,07 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 27 | CHOCÓ | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 17 | 0,18 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 63 | QUINDÍO | 102 | Zona 2 | 3 | 4G | 20 | 18 | 0,03 |
| 2024 | 9 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 20 | CESAR | 102 | Zona 2 | 2 | 3G | 19 | 8 | 0,44 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de voz móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_ZONA | ENTERO | Corresponde a la codificación del tipo de zona geográfica usada por el servicio de voz: 101 Zona 1, 102 Zona 2, 103 Zona satelital. |
| DESC_ZONA | TEXTO | Corresponde a los ámbitos geográficos que corresponden a los municipios que ostenten alguna de las categorías, de acuerdo con la Categorización por municipios que publica anualmente la Contaduría General de la Nación |
| ID_TECNOLOGIA_ACCESO | ENTERO | Corresponde a la codificación del tipo de Tecnología de acceso usada por el servicio de voz: 1. 2G para GERAN y GRAN; 2. 3G para UTRAN |
| DESC_TECNOLOGIA_ACCESO | TEXTO | Corresponde al tipo de tecnología usada por el servicio de voz móvil: 2G o 3G. |
| HORA_PICO_RESTO_DPTO | ENTERO | Corresponde a la hora de mayor número de llamadas entrantes y salientes establecidas. |
| DIA | ENTERO | Corresponde al día para el cual se reporta la información. |
| PORC_INTENTO_LLAM_NO_EXIT | FLOTANTE | Corresponde a la relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos, y la cantidad de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 2G/3G. Valor en porcentaje con dos decimales. |
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta septiembre de 2024 inclusive.
2. La serie de 2024-3T es preliminar y está en revisión.
3. A partir de la serie 2022-3T no se reportan mediciones para la tecnología 2G, únicamente 3G; y a partir de la serie 2023-3T los reportes incluyen tecnología 4G (VoLTE), además de 3G. Esto, conforme a lo establecido en la Resolución CRC 6890 de 2022.
4. El formato T.2.2 fue modificado por los artículos 3, 5 y 10 de la Resolución CRC 7363 de 2024, en consecuencia, este reporte de información por niveles de agregación deja de tener actualizaciones. El reporte de indicadores con corte al tercer trimestre de 2024 fue el último en ser publicado.
Información de actualización
Recursos
Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnologíaPorcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje total de llamadas caídas de voz móvil por tecnología 3G y 4G.Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 38.1 MB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 15:19 |
