Pasar al contenido principal

Velocidad de transmisión de datos alcanzada (Nacional) en servicio fijo.

Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos - Velocidad de transmisión de datos alcanzada (Nacional), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.4 A (Antes Formato 2.6) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_TECNOLOGIA_ACCESO DESC_TECNOLOGIA PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_DOWN PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_UP VELOCIDAD_MAXIMA_DOWN VELOCIDAD_MAXIMA_UP VELOCIDAD_MEDIA_DOWN VELOCIDAD_MEDIA_UP VELOCIDAD_MINIMA_DOWN VELOCIDAD_MINIMA_UP DESVIACION_ESTANDAR_DOWN DESVIACION_ESTANDAR_UP
2025 4 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3 Fibra Óptica 900 900 943,745 939,986 927,865 936,591 902,651 909,093 13,83 5,116
2025 4 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 xDSL 30 5,5 31,814 6,17 31,478 6,108 31,386 6,061 0,032 0,006
2025 4 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 xDSL 15 5,5 18,169 7,212 18,047 7,165 17,921 7,065 0,058 0,033
2025 4 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 xDSL 6 0,8 10,197 0,932 9,396 0,929 9,023 0,928 0,202 0,001
2025 4 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 3 Fibra Óptica 300 300 365,84 361,809 348,387 361,809 338,78 361,809 4,251 0
2025 4 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 3 Fibra Óptica 500 500 569,154 640 540,372 599,989 523,7 562,814 8,031 3,302
2025 4 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2 HFC 300 30 498,83 31,83 334,103 31,327 305,6 30 12,77 0,25
2025 4 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2 HFC 500 30 577,74 53,12 562,622 34,045 500,13 30 15,322 1,22
2025 4 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2 HFC 200 12 306,37 29,99 304,741 17,714 270,2 12,57 2,327 6,256
2025 4 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2 HFC 100 10 158,72 53,31 104,839 49,156 100,11 10,2 3,256 10,01
2025 4 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 3 Fibra Óptica 500 250 943,12 942,56 771,739 543,977 505 250,35 174,306 281,157
2025 4 901396881 STARLINK COLOMBIA SAS 6 Satelital 100 10 296 43 222,5 31 149 19 8,57 3,46
2025 4 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 3 Fibra Óptica 300 30 410,1 411,2 405,84 408,27 396,6 402,83 3,49 1,87
2025 4 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 HFC 300 30 385,97 55,4 384,37 54,23 378,21 44,57 0,98 2,94
2025 4 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 400 400 435,457 429,808 422,846 422,165 400,844 400,15 6,282 6,995
2025 4 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 100 100 105,716 105,634 104,551 104,524 100,111 100,023 1,187 1,199
2025 4 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 25 25 29,043 27,186 27,003 27,013 25,019 26,511 0,177 0,156
2025 4 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 50 50 55,134 55,111 54,615 54,639 51,852 53,256 0,556 0,507
2025 4 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 600 600 642,752 641,971 628,856 627,397 600,378 600,006 11,037 11,57
2025 4 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 200 200 211,249 210,829 206,709 206,503 200,004 200,004 4,272 4,261
2025 4 901715847 Celsia Internet S.A.S. 3 Fibra Óptica 800 800 859,72 853,354 834,547 828,977 800,08 800,164 15,454 14,693
2025 4 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 50 5 51,74 5,86 51,26 5,63 50,81 5,37 0,27 0,14
2025 4 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 WiFi 12 6 12,6 6,3 12,5 6,25 12,43 6,21 0,08 0,04
2025 4 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 200 20 203,08 21,97 202,13 21,25 201,2 20,54 0,5 0,43
2025 4 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 100 10 102,05 10,74 101,51 10,43 101,08 10,07 0,3 0,22
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año en el que se realizó el cálculo del indicador.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de datos fijo.
ID_TECNOLOGIA_ACCESO ENTERO Tipo de tecnología usada para el acceso a Internet. Indicar en número entero de acuerdo con la siguiente tabla: 1. xDSL, 2. HFC, 3. Fibra Óptica, 4. WiMax, 5. WiFi, 6. Satelital, 7. Radio micro-ondas, 8. LTE.
DESC_TECNOLOGIA TEXTO Corresponde al nombre del tipo de tecnología usada para el acceso a Internet.
PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_DOWN FLOTANTE Velocidad de descarga (down) que es ofertada en el plan sobre el cual se realiza la respectiva medición del parámetro de calidad.
PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_UP FLOTANTE Velocidad de carga (up) que es ofertada en el plan sobre el cual se realiza la respectiva medición del parámetro de calidad.
VELOCIDAD_MAXIMA_DOWN FLOTANTE Corresponde a la tasa de transmisión de datos de descarga (down) en Mbits/s down más alta
VELOCIDAD_MAXIMA_UP FLOTANTE Corresponde a la tasa de transmisión de datos de carga (up) en Mbits/s más alta
VELOCIDAD_MEDIA_DOWN FLOTANTE Corresponde a la media aritmética de las velocidades de descarga (down) obtenida en las pruebas realizadas
VELOCIDAD_MEDIA_UP FLOTANTE Corresponde a la media aritmética de las velocidades de carga (up) obtenidas en las pruebas realizadas
VELOCIDAD_MINIMA_DOWN FLOTANTE Corresponde a la tasa de transmisión de datos de descarga (down) en Mbits/s más baja.
VELOCIDAD_MINIMA_UP FLOTANTE Corresponde a la tasa de transmisión de datos de carga (up) en Mbits/s más baja
DESVIACION_ESTANDAR_DOWN FLOTANTE Medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio de las velocidades alcanzadas down. Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza.
DESVIACION_ESTANDAR_UP FLOTANTE Medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio de las velocidades alcanzadas up. Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza.
DICCIONARIO_F2_6_VELOCIDAD_TRANSMISION_DAT.csv (2.18 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta el 4T de 2025 inclusive.
2. La serie de 2025-4T es preliminar y está en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-4T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 859.88 KB
timestamp Jue, 03/12/2026 - 09:00