Pasar al contenido principal

Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional desde 2016-1T

Información histórica de tráfico en minutos cursados del servicio de la telefonía de larga distancia nacional. Incluye información desde 2016-1T hasta 2021-4T. Por disposición de la Resolución CRC 6333 de 2021, el tráfico de este servicio dejó de reportarse a partir de 2022-1T.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MUNICIPIO_ORIGEN MUNICIPIO_ORIGEN ID_MUNICIPIO_DESTINO MUNICIPIO_DESTINO TRAFICO
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 8001 BARRANQUILLA 2141
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 8078 BARANOA 4
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 8296 GALAPA 6
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 8520 PALMAR DE VARELA 11
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 8573 PUERTO COLOMBIA 21
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 8634 SABANAGRANDE 2
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 8638 SABANALARGA 2
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 8758 SOLEDAD 9
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 11001 BOGOTÁ, D.C. 21560
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 13001 CARTAGENA DE INDIAS 4871
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 13052 ARJONA 14
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 13430 MAGANGUÉ 5
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15001 TUNJA 292
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15176 CHIQUINQUIRÁ 2
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15238 DUITAMA 41
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15272 FIRAVITOBA 1
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15332 GÜICÁN DE LA SIERRA 3
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15407 VILLA DE LEYVA 8
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15455 MIRAFLORES 1
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15469 MONIQUIRÁ 3
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15572 PUERTO BOYACÁ 12
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15646 SAMACÁ 6
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 15759 SOGAMOSO 27
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 17001 MANIZALES 903
2016 1 900688637 KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 5001 MEDELLÍN 17042 ANSERMA 4
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO Entero Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE Entero Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA Entero Corresponde al NIT del Proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia nacional.
EMPRESA Texto Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia nacional.
ID_MUNICIPIO_ORIGEN Entero Corresponde a la codificación DIVIPOLA del DANE para el municipio de origen en la llamada de larga distancia nacional.
MUNICIPIO_ORIGEN Texto Corresponde al nombre del municipio de origen en la llamada de larga distancia nacional.
ID_MUNICIPIO_DESTINO Entero Corresponde a la codificación DIVIPOLA del DANE para el municipio destino en la llamada de larga distancia nacional. No aplica para la información de 2017-2T en adelante.
MUNICIPIO_DESTINO Texto Corresponde al nombre del municipio destino en la llamada de larga distancia nacional. No aplica para la información de 2017-2T en adelante.
TRAFICO Entero Corresponde al tráfico en minutos cursado y efectivamente facturado entre el origen y el destino durante el período a reportar para la información comprendida entre 2016-1T a 2017-1T, según con lo establecido en el formato 10 de la Resolución CRC 3523 de 2012. A partir del 2017-2T, corresponde al tráfico en minutos cursado desde el origen indicado en el periodo a reportar, de acuerdo con las disposiciones del formato 1.4 de la Resolución CRC 5076 de 2016, modificado por la Resolución CRC 5826 de 2019.
DICCIONARIO_TLDN_TRAFICO_2016.csv (1.65 KB)
Notas aclaratorias

1. Información consultada al SIUST el 11 de agosto de 2022.
2. TELMEX COLOMBIA S.A reportó ingresos hasta 2019-1T bajo esta razón social. A partir del 2019-2T reporta esta información bajo la razón social de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.
3. La serie presentó cambios con ocasión de los ajustes realizados a la programación que compila y agrega los datos publicados. Con estos ajustes se incluyeron los ingresos de segundo y tercer trimestre de 2017 reportados por el proveedor UNIMOS EMPRESA MINICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. ESP.
4. Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos