Solapas principales
Accesos de Internet Fijo desde 2017-2T
Información de accesos de internet fijo por tecnología de acceso, segmento, velocidad y municipio reportado por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | VELOCIDAD_EFECTIVA_DOWNSTREAM | VELOCIDAD_EFECTIVA_UPSTREAM | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | ACCESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 2 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 14 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 3 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1007 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 4 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 166 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 3857 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 10 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1314 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 20 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 71 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 1 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 53 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 2 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 16 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 3 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 276 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 4 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 76 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1664 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 10 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 685 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 20 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 53 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 0,5 | 0,5 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 2 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 1 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 49 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 2 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 11 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 3 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 244 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 4 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 95 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1272 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 10 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 724 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 20 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 34 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 106 | Residencial - Estrato 6 | 1 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 16 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 106 | Residencial - Estrato 6 | 2 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 4 |
| 2017 | 2 | 1075218710 | MELO VARGAS HECTOR JULIAN | 41548 | PITAL | 41 | HUILA | 108 | Sin estratificar | 1 | 0,2 | 104 | WiFi | 30 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 54001 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 54 | NORTE DE SANTANDER | 104 | Residencial - Estrato 4 | 20 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 33 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de internet fijo. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de internet fijo. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores NA cuando no aplique codificación. |
| DEPARTAMENTO | TEXTO | Nombre del departamento. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores NA cuando no aplique codificación. |
| MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio. |
| ID_SEGMENTO | ENTERO | Corresponde al uso que se da al acceso, y tiene dos consideraciones: A. Con la Resolución CRC 5076 de 2016, se consideran los siguientes segmentos: 101. Residencial - estrato 1, 102. Residencial - estrato 2, 103. Residencial - estrato 3, 104. Residencial - estrato 4, 105. Residencial - estrato 5, 106. Residencial - estrato 6, 107. Corporativo, 108. Sin estratificar. C. Con la Resolución CRC 6333 de 2021, se consideran los siguientes segmentos: 101. Residencial - estrato 1, 102. Residencial - estrato 2, 103. Residencial - estrato 3, 104. Residencial - estrato 4, 105. Residencial - estrato 5, 106. Residencial - estrato 6, 107. Corporativo, 108. Sin estratificar, 109. Uso propio interno del operador, 117. Corporativo (accesos adicionales) |
| SEGMENTO | TEXTO | Corresponde al uso que se da al acceso. |
| VELOCIDAD_EFECTIVA_DOWNSTREAM | FLOTANTE | Corresponde a la capacidad de transmisión medida en Megabits por segundo (Mbps) garantizada por el ISP hacia el usuario. |
| VELOCIDAD_EFECTIVA_UPSTREAM | FLOTANTE | Corresponde a la capacidad de transmisión medida en Megabits por segundo (Mbps) garantizada por el ISP hacia el usuario. |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Corresponde al tipo de tecnología usada para el acceso fijo a Internet, y tiene dos consideraciones: A. Con la Resolución CRC 5076 de 2016, se consideran las siguientes tecnologías: 101. xDSL, 102. Cable, 103. Satelital, 104. WIFI, 105. WIMAX, 106. Hybrid Fiber Coaxial (HFC), 107. Fiber to the x (FTTx), 108. Fiber to the home (FTTH), 109. Fiber to the node (FTTN), 110. Fiber to the cabinet (FTTC), 111. Fiber to the building o fiber to the basement (FTTB), 112. Fiber to the antenna (FTTA), 113. Fiber to the premises, 114. Otras tecnologías inalámbricas, 115. Otras tecnologías fijas. B. Con la Resolución CRC 6333 de 2021, se consideran las siguientes tecnologías: 101. xDSL, 102. Cable, 103. Satelital, 104. WIFI, 105. WIMAX, 106. Hybrid Fiber Coaxial (HFC), 107. Fiber to the x (FTTx), 108. Fiber to the home (FTTH), 109. Fiber to the node (FTTN), 110. Fiber to the cabinet (FTTC), 111. Fiber to the building o fiber to the basement (FTTB), 112. Fiber to the antenna (FTTA), 113. Fiber to the premises, 114. Otras tecnologías inalámbricas, 115. Otras tecnologías fijas |
| TECNOLOGIA | TEXTO | Corresponde al tipo de tecnología usada para el acceso fijo a internet. |
| ACCESOS | ENTERO | Corresponde a la cantidad de accesos fijos a internet que se encuentran conectados y funcionando al último día del período a reportar. |
1. La serie de 2024-1T hasta 2025-3T es preliminar y está en revisión.
2. La información de los valores negativos reportados en los campos «valor facturado o cobrado por servicios o paquete de servicios» y «otros valores facturados» están en revisión para EDATEL S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
3. Las cifras correspondientes a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A. EICE (NIT: 890399003) para 2025-3T se encuentran en proceso de revisión a partir de las mesas técnicas pactadas con el proveedor.
4. Las cifras correspondientes a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. se encuentran en proceso de revisión.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 394 MB |
| timestamp | Vie, 03/20/2026 - 11:09 |
