Solapas principales
Disponibilidad de Elementos de Red Central
Porcentaje de disponibilidad y tiempo de indisponibilidad de los elementos de la red central para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y móviles; de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.5 A (Antes Formato 2.7), según lo establecido en la SECCIÓN 2 (CALIDAD) del CAPÍTULO 2 (REPORTES DE INFORMACIÓN TIC) DEL TÍTULO REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | UBICACION_ELEMENTO_RED | DESC_MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_ELEMENTO | ELEMENTO_RED | DESC_ELEMENTO_RED | REDUNDANCIA | ID_TIPO_REDUNDANCIA | DESC_TIPO_REDUNDANCIA | PORCENTAJE_CARGA_ASUMIDA | TIEMPO_INDISPONIBILIDAD | PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 68001 | BUCARAMANGA | 68 | SANTANDER | 1 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 3 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 4 | 103 | Service control point de la plataforma prepago (SCP) | S | 1 | activo/activo | 97 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 5 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 6 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 7 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 8 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 66001 | PEREIRA | 66 | RISARALDA | 9 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 10 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 12 | 105 | Gateway GPRS support node (GGSN) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 13 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 14 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 15 | 103 | Service control point de la plataforma prepago (SCP) | S | 1 | activo/activo | 97 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 16 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 17 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 18 | 109 | Packet data network gateway (PDN-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 19 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 20 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 2 | activo/pasivo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 21 | 111 | Home subscriber server (HSS) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 66001 | PEREIRA | 66 | RISARALDA | 22 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 23 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 24 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 68001 | BUCARAMANGA | 68 | SANTANDER | 25 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 27 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que está reportando. |
| UBICACION_ELEMENTO_RED | ENTERO | Son los datos de ubicación geográfica donde se encuentra el elemento de red. Se tiene en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_ELEMENTO | ENTERO | Código único generado por la CRC que identifica el elemento de red o de control sobre el cual se realizó la medición del tiempo acumulado anual de indisponibilidad y los porcentajes de disponibilidad mensual y acumulada anual. |
| ELEMENTO_RED | ENTERO | Código del tipo de elemento de red sobre el cual se realizó la medición del indicador. Se clasifica dentro de los siguientes grupos de códigos: Redes móviles (101-109), Redes fijas (110), Redes convergentes fijas y/o móviles: (111-116). |
| DESC_ELEMENTO_RED | TEXTO | Tipo de elemento de red sobre el cual se realizó la medición del indicador. Nombre identificado a partir del código ELEMENTO_RED. |
| REDUNDANCIA | BOOLEANO | Indica si el elemento de red tiene o no redundancia (S/N) |
| ID_TIPO_REDUNDANCIA | ENTERO | Código del tipo de redundancia con que cuenta el elemento: 0. No Aplica (N/A). 1. activo/activo. 2. activo/pasivo. 3. N+1. 4. N+M. 5. Otras. |
| DESC_TIPO_REDUNDANCIA | TEXTO | Descripción del tipo de redundancia con que cuenta el elemento: 0. No Aplica (N/A). 1. activo/activo. 2. activo/pasivo. 3. N+1. 4. N+M. 5. Otras. |
| PORCENTAJE_CARGA_ASUMIDA | FLOTANTE | Indica el porcentaje (%) de la carga protegida del elemento de red por la redundancia de éste. En caso de no tener indicar 0. |
| TIEMPO_INDISPONIBILIDAD | FLOTANTE | Expresa el total de minutos, correspondientes al mes del reporte, en los cuales el elemento de red o de control presentó indisponibilidad. |
| PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD | FLOTANTE | Es igual al 100% menos la relación pocentual entre la cantidad de minutos en los que el elemento de red no estuvo disponible en el mes de reporte (columna TIEMPO_INDISPONIBILIDAD), y la cantidad total de minutos del período de reporte. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta junio de 2022 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2022-2T fue la última en ser publicada.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2022-2T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.06 MB |
| timestamp | Mié, 12/20/2023 - 16:28 |
