Solapas principales
Tarifas Minoristas de los Servicios Pertenecientes al Servicio Postal Universal
Información de las tarifas minoristas para los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal: correspondencia prioritaria, correspondencia no prioritaria, correo telegráfico y encomienda. Incluye información anual desde 2020 hasta 2023.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SERVICIO | AMBITO | TIPO_TARIFA | TARIFA |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Certificación | NA | Tarifa base | 1609 |
| 2020 | Correo telegráfico | Local | Tarifa base | 3976 |
| 2020 | Correo telegráfico | Nacional | Tarifa base | 4601 |
| 2020 | Correspondencia no prioritaria | Local | Kilo adicional | 2080 |
| 2020 | Correspondencia no prioritaria | Local | Tarifa base | 3996 |
| 2020 | Correspondencia no prioritaria | Nacional | Kilo adicional | 3707 |
| 2020 | Correspondencia no prioritaria | Nacional | Tarifa base | 5970 |
| 2020 | Correspondencia prioritaria | Local | Kilo adicional | 2205 |
| 2020 | Correspondencia prioritaria | Local | Tarifa base | 4242 |
| 2020 | Correspondencia prioritaria | Nacional | Kilo adicional | 4031 |
| 2020 | Correspondencia prioritaria | Nacional | Tarifa base | 6419 |
| 2020 | Encomienda | Local | Kilo adicional | 163 |
| 2020 | Encomienda | Local | Tarifa base | 5434 |
| 2020 | Encomienda | Nacional | Kilo adicional | 598 |
| 2020 | Encomienda | Nacional | Tarifa base | 19473 |
| 2021 | Certificación | NA | Tarifa base | 1634,9 |
| 2021 | Correo telegráfico | Local | Tarifa base | 4040,01 |
| 2021 | Correo telegráfico | Nacional | Tarifa base | 4675,08 |
| 2021 | Correspondencia no prioritaria | Local | Kilo adicional | 2113,49 |
| 2021 | Correspondencia no prioritaria | Local | Tarifa base | 4060,34 |
| 2021 | Correspondencia no prioritaria | Nacional | Kilo adicional | 3766,68 |
| 2021 | Correspondencia no prioritaria | Nacional | Tarifa base | 6066,12 |
| 2021 | Correspondencia prioritaria | Local | Kilo adicional | 2240,5 |
| 2021 | Correspondencia prioritaria | Local | Tarifa base | 4310,3 |
| 2021 | Correspondencia prioritaria | Nacional | Kilo adicional | 4095,9 |
Diccionario de datos
| CAMPO | FORMATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual aplica la tarifa regulada. |
| SERVICIO | Texto | Corresponde a los servicios con tarifas tope del Servicio Postal Universal: "Correspondencia no prioritaria" (Hasta 1 kg), "Correspondencia prioritaria" (Hasta 1 kg), "Correo telegráfico", "Encomienda" (Hasta 4 kg) y "Certificación". |
| AMBITO | Texto | Corresponde al ámbito de aplicación del tipo de tarifa: "Local" y "Nacional". Para el ámbito nacional no se contemplan los municipios tipo 4 de los que trata el Anexo 5.9 de la Resolución CRC 6128 de 2020. Este campo tomará el valor NA cuando la tarifa no tenga un ámbito determinado de aplicación. |
| TIPO_TARIFA | Texto | Corresponde al tipo de tarifa tope: "Tarifa base" y "Kilo adicional". |
| TARIFA | Flotante | Corresponde a la tarifa tope minorista por el Servicio Postal Universal. Los valores fueron actualizados en atención de lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución CRC 6128 de 2020. |
Notas aclaratorias
1. La actualización de la tarifas minoristas para el año 2021 se realizó conforme a la variación anual del índice de Precios al Consumidor conforme al Parágrafo 2 del Artículo 13.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. A partir del año 2022 y hasta el 2024, la actualización de estas tarifas se realizará con forme a la formula establecida en el mismo parágrafo.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
2025
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.8 KB |
| timestamp | Jue, 01/15/2026 - 14:26 |
