Solapas principales
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G) - Nivel de agregación (zona satelital).
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 A3 (Antes Formato 2.4) del título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Zona satelital.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | DIA | HORA_PICO | PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 17 | 21 | 1,24 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 10 | 20 | 1,32 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 1 | 21 | 0,78 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 13 | 20 | 1,5 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 24 | 20 | 1,1 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 18 | 20 | 1,32 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 8 | 20 | 2,21 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 7 | 20 | 0,95 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 15 | 20 | 1,48 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 23 | CÓRDOBA | 23807 | TIERRALTA | 31 | 20 | 1,03 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 17 | CALDAS | 17867 | VICTORIA | 2 | 20 | 4,45 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 17 | CALDAS | 17867 | VICTORIA | 22 | 21 | 1,78 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 17 | CALDAS | 17867 | VICTORIA | 26 | 20 | 3,99 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 17 | CALDAS | 17867 | VICTORIA | 5 | 20 | 9,34 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 14 | 20 | 1,14 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 5 | 13 | 1 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 1 | 20 | 0,52 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 23 | 20 | 1,05 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 9 | 20 | 1,16 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 31 | 19 | 0,73 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 10 | 20 | 0,78 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 19 | 12 | 0,68 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 22 | 19 | 0,88 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 21 | 20 | 0,95 |
| 2023 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 15 | 20 | 0,66 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes del año en el que se realizó el cálculo del indicador. Valor de 1 a 12 |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio móvil. |
| ID_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Son los datos de ubicación geográfica donde se encuentra la estación base. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| DIA | ENTERO | Corresponde al día del mes objeto del reporte |
| HORA_PICO | ENTERO | Corresponde a la hora de tráfico pico de la red de datos 4G (en formato de 24 horas) para la capital del departamento/resto de despartamento sobre los cuales se realiza la medición y reporte del indicador para cada uno de los días del mes indicado en la columna DIA. Para el cálculo del indicador de cada una de las capitales del departamento y de la división administrativa de las capitales que posean más de 500.000 habitantes se tomará la hora pico de la capital del departamento, y para el cálculo del indicador de los demás ámbitos goegráficos, se tomará la hora pico del resto del departamento. |
| PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO | FLOTANTE | Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación para todos los servicios que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de estación base de tecnología 4G con transmisión satelital. Valor en porcentaje con dos decimales. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2023 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2023-1T fue la última en ser publicada.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-3T
Periodo de fin de datos
2023-1T
Recursos
Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G). Nivel de agregación (Resto de departamento)Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G). Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G) - Nivel de agregación (zona satelital).Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (Resto de departamento).Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).Tasa de Pérdida Anormal de Portadoras de Radio (TPA_RAB) (4G) - Nivel de agregación (zona satelital).Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 7.09 MB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 14:18 |
