Pasar al contenido principal

Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G). Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).

Porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red de acceso para 4G (%INTS_FALL_4G) de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.3 A2 (Antes Formato 2.4) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Nivel de agregación: Capital de departamento, división administrativa (Cap.>500 mil Hab.) y municipios categoría especial, 1,2,3 o 4.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA ID_ZONA DIA HORA_PICO PORCENTAJE_INTENTO_NO_EXITOSO
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600118 Comuna 18 101 17 21 0,19
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800104 Localidad Norte Centro Histórico 101 20 21 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 8573 PUERTO COLOMBIA 0 NA 101 27 21 0,13
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100103 Santa Fé 101 17 20 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 44 LA GUAJIRA 44847 URIBIA 0 NA 101 9 20 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500115 Guayabal 101 20 21 0,84
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 85 CASANARE 85001 YOPAL 0 NA 101 16 21 0,12
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 800103 Localidad Sur Oriente 101 5 21 0,12
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 54 NORTE DE SANTANDER 54001 SAN JOSÉ DE CÚCUTA 5400103 Comuna Sur Oriental 101 5 21 0,39
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800111 Sur 101 19 21 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800104 Occidental 101 14 20 0,16
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100102 Chapinero 101 30 19 0,1
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23001 MONTERÍA 2300101 Comuna 1 101 10 20 0,14
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500101 Popular 101 8 16 0,67
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100101 Usaquén 101 13 18 0,13
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100118 Rafael Uribe 101 20 20 0,23
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5736 SEGOVIA 0 NA 101 5 20 5,66
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 25286 FUNZA 0 NA 101 3 21 0,27
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 73 TOLIMA 73001 IBAGUÉ 7300101 Comuna 1 101 26 21 0,21
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000105 Comuna 5 101 24 21 0,12
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5266 ENVIGADO 0 NA 101 15 20 0,22
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500103 Manrique 101 5 20 0,41
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5129 CALDAS 0 NA 101 14 20 0,12
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600106 Comuna 6 101 1 21 0,15
2023 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100115 Antonio Nariño 101 25 19 0,17
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2023 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada de 2023-1T fue la última en ser publicada.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-3T
Periodo de fin de datos
2023-1T