Solapas principales
Ingresos Mensajería Móvil
Información de ingresos de mensajería móvil reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales, que ofrezcan mensajería corta de texto (SMS).
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 71493400192 |
| 2012 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4425078 |
| 2012 | 1 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 8756411636,07 |
| 2012 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 22032893650,23 |
| 2012 | 1 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 77911106 |
| 2012 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 81744020125,93 |
| 2012 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3995988 |
| 2012 | 2 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 9333724399,28 |
| 2012 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 22344778928,43 |
| 2012 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2228500 |
| 2012 | 2 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 83545839 |
| 2012 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 86188780331,93 |
| 2012 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4873612 |
| 2012 | 3 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 9384731812 |
| 2012 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 21306264014 |
| 2012 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 45759400 |
| 2012 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 15310575 |
| 2012 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 129459802 |
| 2012 | 4 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 85081376492 |
| 2012 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 5558422 |
| 2012 | 4 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 9717823127 |
| 2012 | 4 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 21306264014 |
| 2012 | 4 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 52050750 |
| 2012 | 4 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 11341202 |
| 2012 | 4 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 127100486 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCI�N |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al a�o para el cual se reporta la informaci�n. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del a�o para el cual se reporta la informaci�n. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | N�mero de identificaci�n tributario de los PRSTM. |
| EMPRESA | TEXTO | Nombre de los PRSTM. |
| INGRESOS | FLOTANTE | Total de ingresos en pesos colombianos (cifra completa con dos decimales) generados por concepto de la prestaci�n del servicio de mensajer�a de texto SMS durante el per�odo de reporte. No incluye IVA ni dem�s impuestos aplicables. |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2024 es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2024-4T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 28.66 KB |
| timestamp | Mié, 02/11/2026 - 10:39 |
