Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Quejas de Servicios de Comunicaciones
Calificación

Información de quejas de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, Internet fijo, telefonía móvil, Internet móvil y televisión por suscripción) reportada por los operadores a la CRC.

Datos y Recursos

csv
Quejas de Telefonía fija

Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_SERVICIO SERVICIO ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA ID_MEDIO_ATENCION MEDIO_ATENCION NUMERO_QUEJAS DUP
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 1 Oficina 17 0
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 3 Página Web 1 0
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 1 Telefonía fija E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 1 Oficina 27 0
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 1 Telefonía fija I1 Otros 1 Oficina 6 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A1 Modificación condiciones acordadas 1 Oficina 96 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A1 Modificación condiciones acordadas 2 Línea Telefónica 42 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A2 Publicidad engañosa 1 Oficina 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A2 Publicidad engañosa 2 Línea Telefónica 3 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A3 Servicios no solicitados 1 Oficina 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A3 Servicios no solicitados 2 Línea Telefónica 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A4 Fraudes en contratación 1 Oficina 21 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A4 Fraudes en contratación 2 Línea Telefónica 7 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija A5 Datos personales 2 Línea Telefónica 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija B2 Cláusula de permanencia sin consentimiento 1 Oficina 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija B3 Cláusula de permanencia superior a 1 año 1 Oficina 3 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija B3 Cláusula de permanencia superior a 1 año 2 Línea Telefónica 1 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 1 Oficina 78 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 2 Línea Telefónica 37 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 3 Página Web 75 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D1 No disponibilidad del servicio 5 Otros 6 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D3 No compensación informada 1 Oficina 5 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D3 No compensación informada 2 Línea Telefónica 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D4 Intermitencia 2 Línea Telefónica 3 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D5 No traslado a nuevo domicilio 1 Oficina 13 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 1 Telefonía fija D5 No traslado a nuevo domicilio 2 Línea Telefónica 1 0
csv
Quejas de Telefonía e Internet móvil

Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_SERVICIO SERVICIO ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA ID_MEDIO_ATENCION MEDIO_ATENCION NUMERO_QUEJAS DUP
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Modificación condiciones acordadas 1 Oficina 14 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Modificación condiciones acordadas 2 Línea Telefónica 160 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Modificación condiciones acordadas 3 Página Web 10 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Publicidad engañosa 1 Oficina 18 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Publicidad engañosa 2 Línea Telefónica 898 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Publicidad engañosa 3 Página Web 42 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Servicios no solicitados 1 Oficina 13 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Servicios no solicitados 3 Página Web 31 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Fraudes en contratación 1 Oficina 688 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Fraudes en contratación 2 Línea Telefónica 36 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Fraudes en contratación 3 Página Web 11 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Imposibilidad terminación contrato 1 Oficina 32 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Imposibilidad terminación contrato 2 Línea Telefónica 221 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Imposibilidad terminación contrato 3 Página Web 72 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Cláusula de permanencia superior a 1 año 1 Oficina 23 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Cláusula de permanencia superior a 1 año 2 Línea Telefónica 6 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Falta de información 3 Página Web 4 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Portabilidad numérica 1 Oficina 6 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Portabilidad numérica 2 Línea Telefónica 21 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Portabilidad numérica 3 Página Web 5 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Cambio pospago a prepago 1 Oficina 43 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Cambio pospago a prepago 2 Línea Telefónica 9 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Cambio pospago a prepago 3 Página Web 1 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Facturación 1 Oficina 1 0
2018 1 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Telefonía móvil Facturación 3 Página Web 2 0
csv
Quejas de Internet Fijo

Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_SERVICIO SERVICIO ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA ID_MEDIO_ATENCION MEDIO_ATENCION NUMERO_QUEJAS ENTRY_ID
2018 1 1 24661100 RAVTEL COMUNICACIONES 3 Internet fijo D4 Intermitencia 2 Línea Telefónica 2 1
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Internet fijo C4 Facturación 1 Oficina 17 2
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Internet fijo C4 Facturación 5 Otros 1 3
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Internet fijo C5 Calidad del servicio 1 Oficina 681 4
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Internet fijo C5 Calidad del servicio 2 Línea Telefónica 282 5
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Internet fijo D1 No disponibilidad del servicio 1 Oficina 214 6
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Internet fijo D1 No disponibilidad del servicio 2 Línea Telefónica 241 7
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 3 Internet fijo D1 No disponibilidad del servicio 1 Oficina 35 8
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 3 Internet fijo E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 1 Oficina 18 9
2018 1 1 800135729 ERT SA ESP 3 Internet fijo I1 Otros 1 Oficina 1 10
2018 1 1 800139802 GENESIS DATA LTDA 3 Internet fijo F1 Mensajes comerciales/ publicitarios 2 Línea Telefónica 0 11
2018 1 1 800222177 A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. 3 Internet fijo D1 No disponibilidad del servicio 2 Línea Telefónica 104 12
2018 1 1 800222177 A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. 3 Internet fijo D1 No disponibilidad del servicio 3 Página Web 2 13
2018 1 1 800222177 A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. 3 Internet fijo D4 Intermitencia 2 Línea Telefónica 16 14
2018 1 1 800222177 A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. 3 Internet fijo D4 Intermitencia 3 Página Web 2 15
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo A1 Modificación condiciones acordadas 1 Oficina 4 16
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo D1 No disponibilidad del servicio 1 Oficina 48 17
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo D1 No disponibilidad del servicio 2 Línea Telefónica 57 18
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo D1 No disponibilidad del servicio 5 Otros 7 19
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 3 Página Web 1 20
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo E2 Incremento tarifario 1 Oficina 1 21
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo G1 Medios de atención al usuario 2 Línea Telefónica 2 22
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo H1 Hurto 1 Oficina 6 23
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 3 Internet fijo I1 Otros 1 Oficina 1 24
2018 1 1 804006915 TV CABLE SAN GIL S.A.S. 3 Internet fijo D4 Intermitencia 1 Oficina 2 25
csv
Quejas de Televisión por Suscripción

Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_SERVICIO SERVICIO ID_TIPOLOGIA TIPOLOGIA ID_MEDIO_ATENCION MEDIO_ATENCION NUMERO_QUEJAS DUP
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 Televisión por suscripción C4 Facturación 1 Oficina 6 0
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 Televisión por suscripción C4 Facturación 5 Otros 2 0
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 Televisión por suscripción C5 Calidad del servicio 1 Oficina 5 0
2018 1 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 Televisión por suscripción I1 Otros 1 Oficina 2 0
2018 1 1 800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5 Televisión por suscripción C5 Calidad del servicio 5 Otros 7 0
2018 1 1 800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5 Televisión por suscripción D1 No disponibilidad del servicio 5 Otros 9 0
2018 1 1 800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5 Televisión por suscripción E1 Error factura/ Cobro o descuento injustificado 5 Otros 1 0
2018 1 1 800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5 Televisión por suscripción F4 Cobro indebido 5 Otros 3 0
2018 1 1 800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5 Televisión por suscripción G1 Medios de atención al usuario 5 Otros 2 0
2018 1 1 800179562 LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5 Televisión por suscripción H4 Reposición 5 Otros 2 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 5 Televisión por suscripción D1 No disponibilidad del servicio 1 Oficina 11 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 5 Televisión por suscripción D1 No disponibilidad del servicio 2 Línea Telefónica 10 0
2018 1 1 800229393 METROTEL S.A 5 Televisión por suscripción H4 Reposición 1 Oficina 5 0
2018 1 1 802003000 TEVECOM SAS 5 Televisión por suscripción C5 Calidad del servicio 3 Página Web 7 0
2018 1 1 804006915 TV CABLE SAN GIL S.A.S. 5 Televisión por suscripción D4 Intermitencia 2 Línea Telefónica 2 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A1 Modificación condiciones acordadas 1 Oficina 89 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A1 Modificación condiciones acordadas 2 Línea Telefónica 711 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A1 Modificación condiciones acordadas 3 Página Web 1 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A1 Modificación condiciones acordadas 5 Otros 13 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A2 Publicidad engañosa 2 Línea Telefónica 5 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A3 Servicios no solicitados 1 Oficina 9 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A3 Servicios no solicitados 2 Línea Telefónica 21 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A3 Servicios no solicitados 3 Página Web 1 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A3 Servicios no solicitados 4 Red social 1 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 5 Televisión por suscripción A3 Servicios no solicitados 5 Otros 72 0
Modificado
Fecha de publicación
Identificador 0a75e165-8784-4ae9-b882-0a1a144753c8