Pasar al contenido principal

Tráfico de voz móvil

Información de tráfico de voz móvil reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_RED RED ID_TIPO_TRAFICO TIPO_TRAFICO TRAFICO
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 1 Tráfico prepago 8273221034
2011 1 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 2 Tráfico pospago 8954459461
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 1 Tráfico prepago 3942537
2011 1 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 2 Tráfico pospago 17844463
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 1 Tráfico prepago 700657684
2011 1 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 2 Tráfico pospago 3183551469
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 1 Tráfico prepago 1308166000
2011 1 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 2 Tráfico pospago 1097132000
2011 2 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 1 Tráfico prepago 8355299804
2011 2 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 2 Tráfico pospago 9076704535
2011 2 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 1 Tráfico prepago 3175130
2011 2 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 2 Tráfico pospago 18617223
2011 2 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 1 Tráfico prepago 1101642168
2011 2 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 2 Tráfico pospago 3303506611
2011 2 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 1 Tráfico prepago 1290478000
2011 2 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 2 Tráfico pospago 1173781000
2011 3 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 1 Tráfico prepago 9295865188
2011 3 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 2 Tráfico pospago 9090983522
2011 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 1 Tráfico prepago 3030210
2011 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S. 0 NA 2 Tráfico pospago 17163433
2011 3 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 1 Tráfico prepago 1364399394
2011 3 0 830037330 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 2 Tráfico pospago 3366634892
2011 3 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 1 Tráfico prepago 1244733000
2011 3 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 2 Tráfico pospago 1203631000
2011 4 0 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 1 Tráfico prepago 10219196086
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
MES_DEL_TRIMESTRE ENTERO Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso a voz móvil.
EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan voz móvil.
ID_RED ENTERO Proveedor de destino de las llamadas.
RED TEXTO Descripción completa del campo ID_RED
ID_TIPO_TRAFICO ENTERO Corresponde al tipo de tráfico de voz originado en una red móvil y se clasifica de la siguiente manera: 1.Prepago 2. Pospago
TIPO_TRAFICO TEXTO Descripción completa del campo ID_TIPO_TRAFICO
TRAFICO ENTERO Corresponde al tráfico originado de voz móvil expresado en minutos. 
DICCIONARIO_VOZ_MOVIL_TRAFICO.csv (926 bytes)
Notas aclaratorias

1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
3. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
4. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
5.CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 3.82 MB
timestamp Mié, 12/31/2025 - 13:47