Solapas principales
Ingresos de Internet Móvil de Cargo Fijo
Información de ingresos de internet móvil de cargo fijo reportado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_TERMINAL | TERMINAL | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 26869952283 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 2 | Data Card | 942043883 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 1527964600 |
| 2012 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 2 | Data Card | 597527706 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Personas | 1 | Telefono Movil | 24099365412 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Personas | 2 | Data card | 5351725 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Empresas | 1 | Telefono Movil | 11689825120 |
| 2012 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Empresas | 2 | Data card | 47214239 |
| 2012 | 1 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | Personas | 2 | Data Card | 2345536490 |
| 2012 | 1 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2 | Empresas | 2 | Data Card | 186436920 |
| 2012 | 1 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 27037544785 |
| 2012 | 1 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 2 | Data Card | 954388432 |
| 2012 | 1 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 1558947880 |
| 2012 | 1 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 2 | Data Card | 616682484 |
| 2012 | 1 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Personas | 1 | Telefono Movil | 24260615004 |
| 2012 | 1 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Personas | 2 | Data card | 5331231 |
| 2012 | 1 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Empresas | 1 | Telefono Movil | 11808167371 |
| 2012 | 1 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Empresas | 2 | Data card | 47649259 |
| 2012 | 1 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 27696178190 |
| 2012 | 1 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 2 | Data Card | 985099797 |
| 2012 | 1 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 1621157247 |
| 2012 | 1 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 2 | Data Card | 649278735 |
| 2012 | 1 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 1 | Teléfono Móvil | 9374427379 |
| 2012 | 1 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 2 | Datacard | 7886203529 |
| 2012 | 1 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 1 | Teléfono Móvil | 455009034 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_SEGMENTO | ENTERO | Corresponde al tipo de suscriptor que contrata el servicio de acceso a Internet: 1. Personas 2. Empresas |
| SEGMENTO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SEGMENTO |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet. |
| ID_TERMINAL | ENTERO | Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Teléfono móvil 2. Data card |
| TERMINAL | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TERMINAL |
| INGRESOS | FLOTANTE | Total de ingresos en pesos colombianos generados por los suscriptores durante el mes de medición. No inlcuye impuestos |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
3. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
4. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 279.97 KB |
| timestamp | Mié, 12/31/2025 - 13:24 |
