Solapas principales
Valor de Remuneración de Roaming Automático Nacional
Información del valor de remuneración para la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para los servicios de voz, SMS y datos de los que tratan los Artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Incluye información desde febrero de 2013 hasta diciembre de 2024.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | TIPO_PRSTM | SERVICIO | RE |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 2 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 2 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 3 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 3 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 3 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 4 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 4 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 4 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 5 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 5 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 5 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 6 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 6 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 6 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 7 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 7 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 7 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 8 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 8 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 8 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 9 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 9 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 9 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 10 | Entrantes | Datos | 25,63 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se presenta la información. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes del año para el cual se presenta la información. |
| TIPO_PRSTM | TEXTO | Corresponde al tipo de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles al cual aplica la remuneración por el uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional (RAN). Establecidos: Valor a remunerar por los proveedores establecidos según lo señalado en los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Entrantes: Valor a remunerar por los proveedores que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro según lo señalado en los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Dominantes: Valor a remunerar por el uso de RAN en la red de los proveedores que ostenten posición dominante, individual o conjunta, en el mercado relevante de Servicios Móviles según lo señalado en los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. |
| SERVICIO | TEXTO | Corresponde al tipo de servicio cursado en Roaming Automático Nacional: Voz, SMS o Datos. |
| RE | FLOTANTE | Corresponde a la remuneración por el uso de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional, antes del 23 de febrero de 2017 los valores por la remuneración de esta instalación esencial fueron fijados por el Artículo 8 de la Resolución 4112 de 2013. Del 24 de febrero de 2017 y hasta diciembre de 2022, por lo dispuesto en el Artículo 6 de la Resolución CRC 5107 de 2017. Y a partir de enero de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Resolución CRC 7007 de 2022, compilado en los Artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Valores corrientes actualizados mediante el Índice de Actualización Tarifaria. |
Notas aclaratorias
- Los valores constantes de los que tratan los Artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, fueron modificados por las Resoluciones CRC 4112 de 2013, 5107 de 2017 y 7007 de 2022.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Recursos
Cargos de accesoCargos de Acceso a Redes FijasCargos de Acceso a Redes MóvilesCargos de Acceso para Mensajes de TextoCargos de Acceso para CompartelValor de Remuneración de Facturación, Distribución y RecaudoValor de Remuneración de Roaming Automático NacionalCargos de Acceso a Redes TPBCLCargos de Acceso a Redes TPBCLEValores de Remuneración para la Operación Móvil VirtualInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 26.76 KB |
| timestamp | Vie, 01/30/2026 - 21:16 |
