Solapas principales
Ingresos de Telefonía de Larga Distancia Internacional
Información de ingresos corrientes de los servicios de la telefonía de larga distancia internacional entrante y saliente.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 2794812 |
| 2010 | 1 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 51282821 |
| 2010 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 903662059 |
| 2010 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 10925314780 |
| 2010 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 19381002402 |
| 2010 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 20480712119 |
| 2010 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 2068427929 |
| 2010 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 3360452 |
| 2010 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 197872675 |
| 2010 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 6912004746 |
| 2010 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 14190770397 |
| 2010 | 1 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 3994225331 |
| 2010 | 1 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 15109833981 |
| 2010 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 23160757439 |
| 2010 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 7815483190 |
| 2010 | 1 | 900134383 | SYSTEM NETWORKS S A E S P | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 1506172153 |
| 2010 | 1 | 900152886 | GLOBAL ASOCIADOS S.A.S. | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 15910922 |
| 2010 | 2 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 1220617 |
| 2010 | 2 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 65425526 |
| 2010 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 19855991203 |
| 2010 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 22997218193 |
| 2010 | 2 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 1519265142 |
| 2010 | 2 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 4084458 |
| 2010 | 2 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 47956330 |
| 2010 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 6761669939 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia internacional. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia internacional. |
| ID_SERVICIO | Entero | Corresponde a la codificación para los servicios de larga distancia internacional: 106 para la telefonía de larga distancia internacional entrante, y 107 para la telefonía de larga distancia internacional saliente. |
| SERVICIO | Texto | Corresponde al servicio por el cual se generaron los ingresos. |
| INGRESOS | Flotante | Los ingresos corresponden al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo con el tipo de ingresos para la información comprendida entre 2010-1T y 2017-1T. No incluye IVA ni ingresos asociados a la interconexión de acuerdo con las disposiciones del formato 2 de la Resolución CRC 3523 de 2012. A partir del 2017-2T, corresponden al total de los ingresos operacionales por concepto de la prestación del servicio de telecomunicaciones, en referencia, por parte del proveedor en el trimestre de medición. No incluye ingresos que se producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos financieros, rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros en atención a las disposiciones de los formatos 1.1 de la Resolución CRC 5076 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5826 de 2019 y el formato T.1.1 de la Resolución CRC 6333 de 2021. |
1. La información de 2010-1T a 2017-1T corresponde a las disposiciones del formato 2 de la Resolución CRC 3523 de 2012.
2. La información de 2017-2T a 2021-4T corresponde a las disposiciones del formato 1.1 de la Resolución CRC 5076 de 2016, modificado por la Resolución CRC 5826 de 2019.
3. La información de 2022-1T en adelante corresponde a las disposiciones del formato T.1.1 de la Resolución CRC 6333 de 2021.
4. TELMEX COLOMBIA S.A, reportó ingresos hasta 2019-1T bajo esta razón social. A partir del 2019-2T reporta esta información bajo la razón social de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.
5. La serie presentó cambios con ocasión de los ajustes realizados a la programación que compila y agrega los datos publicados. Con estos ajustes se excluyeron los ingresos que por error reportaron proveedores que no prestan el servicio, tal es el caso de EMTEL S.A. ESP. Asimismo, se excluyeron los ingresos reportados por el proveedor AVANTEL LD S.A.S. ESP dadas las inconsistencias y variaciones atípicas en su serie.
6. Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.
Información de actualización
Recursos
Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2012-1T hasta 2013-4TIngresos de Telefonía de Larga Distancia NacionalTráfico de Telefonía de Larga Distancia InternacionalIngresos de Telefonía de Larga Distancia InternacionalTráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2014-1T hasta 2015-4TTráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional desde 2016-1TInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 145.95 KB |
| timestamp | Lun, 12/29/2025 - 17:32 |
