Solapas principales
Ingresos de Telefonía de Larga Distancia Nacional
Información histórica de ingresos corrientes del servicio de la telefonía de larga distancia nacional. Incluye información desde 2010-1T hasta 2021-4T. Por disposición de la Resolución CRC 6333 de 2021, los ingresos de este servicio dejaron de reportarse a partir de 2022-1T. De este periodo en adelante los ingresos se reportan de manera agregada para el servicio de telefonía fija.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 7201192 |
| 2010 | 1 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 1710451 |
| 2010 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 35659459545 |
| 2010 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 1478925265 |
| 2010 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 8020098 |
| 2010 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 14390333249 |
| 2010 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 15902414586 |
| 2010 | 2 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 5785903 |
| 2010 | 2 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 2770131 |
| 2010 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 35957223007 |
| 2010 | 2 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 1351083179 |
| 2010 | 2 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 18008282 |
| 2010 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 14567190941 |
| 2010 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 15244358833 |
| 2010 | 3 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 3647318 |
| 2010 | 3 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 2991643 |
| 2010 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 37750627087 |
| 2010 | 3 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 1099659127 |
| 2010 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 13968137845 |
| 2010 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 15247504857 |
| 2010 | 4 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 4136678 |
| 2010 | 4 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 2904644 |
| 2010 | 4 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 36638497894 |
| 2010 | 4 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 2052742621 |
| 2010 | 4 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 5331707 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia nacional. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía de larga distancia nacional. |
| INGRESOS | Flotante | Corresponden al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo con el tipo de ingresos para la información comprendida entre 2010-1T y 2017-1T. No incluye IVA ni ingresos asociados a la interconexión, de acuerdo con lo establecido en el formato 2 de la Resolución CRC 3523 de 2012. A partir del 2017-2T, corresponden al total de los ingresos operacionales por concepto de la prestación del servicio de telecomunicaciones, en referencia, por parte del proveedor en el trimestre de medición. No incluye ingresos que se producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos financieros, rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros, de acuerdo con lo establecido en el formato T.1.1 de la Resolución CRC 6333 de 2021. |
1. Información consultada al SIUST el 11 de agosto de 2022.
2. La definición de ingresos para la información comprendida entre 2010-1T y 2017-1T viene dada por el formato 2 de la Resolución CRC 3523 de 2012.
3. A partir de 2017-2T la definición de ingresos viene dada por el formato 1.1 de la Resolución CRC 5076 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5826 de 2019.
4. TELMEX COLOMBIA S.A reportó ingresos hasta 2019-1T bajo esta razón social. A partir del 2019-2T reporta esta información bajo la razón social de COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.
5. La serie presentó cambios con ocasión de los ajustes realizados a la programación que compila y agrega los datos publicados. Con estos ajustes se incluyeron los ingresos reportados por el proveedor ERT S.A. ESP.
6. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP presentó cambios en sus ingresos, al reportar la información correspondiente al 2021-1T.
7. Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.
Información de actualización
Recursos
Tráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2012-1T hasta 2013-4TIngresos de Telefonía de Larga Distancia NacionalTráfico de Telefonía de Larga Distancia InternacionalIngresos de Telefonía de Larga Distancia InternacionalTráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional 2014-1T hasta 2015-4TTráfico de Telefonía de Larga Distancia Nacional desde 2016-1TInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 27.48 KB |
| timestamp | Vie, 08/12/2022 - 14:49 |
