Tráfico e Ingresos de Mensajería Móvil SMS
Información de mensajería móvil
Datos y Recursos
csv
Tráfico Mensajería móvil
Información de mensajería móvil reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales, que ofrezcan mensajería corta de texto...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1074122456 |
| 2012 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 611818 |
| 2012 | 1 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 416099516 |
| 2012 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 2432675111 |
| 2012 | 1 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 690355 |
| 2012 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1191746678 |
| 2012 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 626047 |
| 2012 | 2 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 550426748 |
| 2012 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 2654189944 |
| 2012 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 19434 |
| 2012 | 2 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 831208 |
| 2012 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1272036876 |
| 2012 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 625898 |
| 2012 | 3 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 571304641 |
| 2012 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 2809875830 |
| 2012 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 330396 |
| 2012 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 333075 |
| 2012 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 969348 |
| 2012 | 4 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1164621559 |
| 2012 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 710668 |
| 2012 | 4 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 544351331 |
| 2012 | 4 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 2809875830 |
| 2012 | 4 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 951039 |
| 2012 | 4 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 297082 |
| 2012 | 4 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 1102479 |
csv
Ingresos Mensajería Móvil
Información de ingresos de mensajería móvil reportada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, incluidos los operadores móviles virtuales, que ofrezcan mensajería...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 71493400192 |
| 2012 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4425078 |
| 2012 | 1 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 8756411636,07 |
| 2012 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 22032893650,23 |
| 2012 | 1 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 77911106 |
| 2012 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 81744020125,93 |
| 2012 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3995988 |
| 2012 | 2 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 9333724399,28 |
| 2012 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 22344778928,43 |
| 2012 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2228500 |
| 2012 | 2 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 83545839 |
| 2012 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 86188780331,93 |
| 2012 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4873612 |
| 2012 | 3 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 9384731812 |
| 2012 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 21306264014 |
| 2012 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 45759400 |
| 2012 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 15310575 |
| 2012 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 129459802 |
| 2012 | 4 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 85081376492 |
| 2012 | 4 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 5558422 |
| 2012 | 4 | 830037330 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 9717823127 |
| 2012 | 4 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 21306264014 |
| 2012 | 4 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 52050750 |
| 2012 | 4 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 11341202 |
| 2012 | 4 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 127100486 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 1346e5db-c9a7-4930-92a3-46b25a75da92 |
