Información de ingresos y tráfico de los servicios de la telefonía de larga distancia.
Datos y Recursos
Información histórica de tráfico en minutos cursados del servicio de la telefonía de larga distancia nacional. Incluye información desde 2016-1T hasta 2021-4T. Por disposición de la Resolución CRC...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | MUNICIPIO_DESTINO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 8001 | BARRANQUILLA | 2141 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 8078 | BARANOA | 4 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 8296 | GALAPA | 6 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 8520 | PALMAR DE VARELA | 11 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 8573 | PUERTO COLOMBIA | 21 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 8634 | SABANAGRANDE | 2 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 8638 | SABANALARGA | 2 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 8758 | SOLEDAD | 9 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 21560 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 13001 | CARTAGENA DE INDIAS | 4871 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 13052 | ARJONA | 14 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 13430 | MAGANGUÉ | 5 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15001 | TUNJA | 292 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15176 | CHIQUINQUIRÁ | 2 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15238 | DUITAMA | 41 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15272 | FIRAVITOBA | 1 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15332 | GÜICÁN DE LA SIERRA | 3 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15407 | VILLA DE LEYVA | 8 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15455 | MIRAFLORES | 1 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15469 | MONIQUIRÁ | 3 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15572 | PUERTO BOYACÁ | 12 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15646 | SAMACÁ | 6 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 15759 | SOGAMOSO | 27 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 17001 | MANIZALES | 903 |
| 2016 | 1 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 5001 | MEDELLÍN | 17042 | ANSERMA | 4 |
Información histórica de tráfico en minutos cursados del servicio de la telefonía de larga distancia nacional. Incluye información desde 2014-1T hasta 2015-4T.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | MUNICIPIO_DESTINO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 5088 | BELLO | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 9 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 5088 | BELLO | 23417 | LORICA | 1 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 5001 | MEDELLÍN | 1476 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 5059 | ARMENIA | 10 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 8001 | BARRANQUILLA | 23 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 17001 | MANIZALES | 790 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 23001 | MONTERÍA | 7 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 41001 | NEIVA | 12 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 50001 | VILLAVICENCIO | 49 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 66001 | PEREIRA | 11 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 68001 | BUCARAMANGA | 302 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 68276 | FLORIDABLANCA | 2 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73001 | IBAGUÉ | 21 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 76001 | CALI | 709 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 76834 | TULUÁ | 31 |
| 2014 | 1 | 900245890 | GRUPO TELINTEL S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS - GRUPO TELINTEL S. A. E. S. P. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 88001 | SAN ANDRÉS | 3 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5002 | ABEJORRAL | 645 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5004 | ABRIAQUÍ | 84 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5021 | ALEJANDRÍA | 89 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5044 | ANZÁ | 143 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5045 | APARTADÓ | 20860 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5051 | ARBOLETES | 925 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5055 | ARGELIA | 896 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5059 | ARMENIA | 215 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5079 | BARBOSA | 26 |
Información histórica del tráfico en minutos cursados del servicio de la telefonía de larga distancia nacional. Incluye información desde 2012-1T hasta el 2013-4T.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | MUNICIPIO_DESTINO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5001 | MEDELLÍN | 1980108 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5002 | ABEJORRAL | 424 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5004 | ABRIAQUÍ | 50 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5021 | ALEJANDRÍA | 895 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5044 | ANZÁ | 130 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5045 | APARTADÓ | 12607 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5051 | ARBOLETES | 587 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5055 | ARGELIA | 168 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5059 | ARMENIA | 224 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5079 | BARBOSA | 6 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5086 | BELMIRA | 10775 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5088 | BELLO | 79277 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5091 | BETANIA | 309 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5093 | BETULIA | 316 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5101 | CIUDAD BOLÍVAR | 1558 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5107 | BRICEÑO | 176 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5113 | BURITICÁ | 147 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5120 | CÁCERES | 151 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5125 | CAICEDO | 153 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5129 | CALDAS | 121 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5134 | CAMPAMENTO | 206 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5138 | CAÑASGORDAS | 529 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5142 | CARACOLÍ | 188 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5145 | CARAMANTA | 238 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 5001 | MEDELLÍN | 5147 | CAREPA | 1392 |
Información histórica del tráfico en minutos cursado en los servicios de la telefonía de larga distancia internacional entrante y saliente. Incluye información desde 2012-1T hasta 2021-4T. Por...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_PAIS_DESTINO | PAIS_DESTINO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 14 | AUSTRIA | 15 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 51 | DINAMARCA | 1 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 59 | ESPAÑA | 64 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 61 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 282 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 78 | HOLANDA | 8 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 3 | ALEMANIA | 914 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 7 | ANTILLAS HOLANDESAS | 416 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 10 | ARGENTINA | 2107 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 12 | ARUBA | 761 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 13 | AUSTRALIA | 80 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 20 | BELGICA | 260 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 24 | BIRMANIA | 177 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 25 | BOLIVIA | 33 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 28 | BRASIL | 62 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 37 | CANADA | 14811 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 39 | CHILE | 906 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 48 | COSTA RICA | 1563 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 50 | CUBA | 75 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 53 | ECUADOR | 5344 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 55 | EL SALVADOR | 18 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 59 | ESPAÑA | 92827 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 61 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 179422 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 67 | FRANCIA | 1884 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 72 | GRECIA | 10 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 74 | GUATEMALA | 176 |
Información histórica de ingresos corrientes del servicio de la telefonía de larga distancia nacional. Incluye información desde 2010-1T hasta 2021-4T. Por disposición de la Resolución CRC 6333 de...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 7201192 |
| 2010 | 1 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 1710451 |
| 2010 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 35659459545 |
| 2010 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 1478925265 |
| 2010 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 8020098 |
| 2010 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 14390333249 |
| 2010 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 15902414586 |
| 2010 | 2 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 5785903 |
| 2010 | 2 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 2770131 |
| 2010 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 35957223007 |
| 2010 | 2 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 1351083179 |
| 2010 | 2 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 18008282 |
| 2010 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 14567190941 |
| 2010 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 15244358833 |
| 2010 | 3 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 3647318 |
| 2010 | 3 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 2991643 |
| 2010 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 37750627087 |
| 2010 | 3 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 1099659127 |
| 2010 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 13968137845 |
| 2010 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 15247504857 |
| 2010 | 4 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 4136678 |
| 2010 | 4 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 2904644 |
| 2010 | 4 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 36638497894 |
| 2010 | 4 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 2052742621 |
| 2010 | 4 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 5331707 |
Información de ingresos corrientes de los servicios de la telefonía de larga distancia internacional entrante y saliente.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 2794812 |
| 2010 | 1 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 51282821 |
| 2010 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 903662059 |
| 2010 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 10925314780 |
| 2010 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 19381002402 |
| 2010 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 20480712119 |
| 2010 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 2068427929 |
| 2010 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 3360452 |
| 2010 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 197872675 |
| 2010 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 6912004746 |
| 2010 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 14190770397 |
| 2010 | 1 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 3994225331 |
| 2010 | 1 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 15109833981 |
| 2010 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 23160757439 |
| 2010 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 7815483190 |
| 2010 | 1 | 900134383 | SYSTEM NETWORKS S A E S P | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 1506172153 |
| 2010 | 1 | 900152886 | GLOBAL ASOCIADOS S.A.S. | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 15910922 |
| 2010 | 2 | 800135729 | ERT SA ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 1220617 |
| 2010 | 2 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 65425526 |
| 2010 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 19855991203 |
| 2010 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 22997218193 |
| 2010 | 2 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 1519265142 |
| 2010 | 2 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 4084458 |
| 2010 | 2 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 107 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente | 47956330 |
| 2010 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 106 | Telefonía de Larga Distancia Internacional Entrante | 6761669939 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 4ab9e0c9-1b6c-4e08-835a-d68c3ba44c97 |
