Servicios de transporte entre municipios
Conforme la Res. 7156 del 2023, este reporte es realizado por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tienen el control, la propiedad, la posesión, la tenencia, o que a cualquier título ejercen derechos sobre las redes de transporte entre los diferentes municipios del país.
Datos y Recursos
csv
Capacidad lógica de transporte entre municipios
Muestra capacidades lógicas de las redes de transporte (troncales) entre municipios de Colombia. La fuente de datos proviene del FORMATO T.3.1. SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | DESC_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | DESC_MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | DESC_MUNICIPIO_DESTINO | CAPACID_LOGICA_ARRENDADA | CAPACID_LOGICA_UTILIZADA_PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 11 | Fibra óptica | 19022 | ALMAGUER | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 0 | 250 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 50226 | CUMARAL | 50001 | VILLAVICENCIO | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 5649 | SAN CARLOS | 5585 | PUERTO NARE | 0 | 43 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 17442 | MARMATO | 17513 | PÁCORA | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 47189 | CIÉNAGA | 47570 | PUEBLOVIEJO | 0 | 474 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 68689 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 68655 | SABANA DE TORRES | 0 | 537 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25841 | UBAQUE | 0 | 43 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 27450 | MEDIO SAN JUAN | 27361 | ISTMINA | 0 | 128 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 5051 | ARBOLETES | 23574 | PUERTO ESCONDIDO | 0 | 89 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 5854 | VALDIVIA | 5120 | CÁCERES | 0 | 45 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 23090 | CANALETE | 23419 | LOS CÓRDOBAS | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 17272 | FILADELFIA | 17001 | MANIZALES | 0 | 45 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 20032 | ASTREA | 20787 | TAMALAMEQUE | 0 | 43 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 11 | Fibra óptica | 15224 | CUCAITA | 68001 | BUCARAMANGA | 0 | 800 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 13062 | ARROYOHONDO | 47541 | PEDRAZA | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 25513 | PACHO | 25823 | TOPAIPÍ | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 68229 | CURITÍ | 68855 | VALLE DE SAN JOSÉ | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 11 | Fibra óptica | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 19743 | SILVIA | 0 | 10000 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25279 | FOMEQUE | 0 | 247 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 68572 | PUENTE NACIONAL | 68861 | VÉLEZ | 0 | 362 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 70508 | OVEJAS | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 0 | 66 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 11 | Fibra óptica | 8001 | BARRANQUILLA | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | 0 | 100 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 85263 | PORE | 85430 | TRINIDAD | 0 | 43 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 54874 | VILLA DEL ROSARIO | 54261 | EL ZULIA | 0 | 113 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 76616 | RIOFRÍO | 0 | 45 |
csv
Capacidad física de transporte entre municipios
Muestra la cobertura, tecnología, topología y capacidades físicas de las redes de transporte (troncales) entre municipios de Colombia. La fuente de datos proviene del FORMATO T.3.1. SERVICIO DE...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | DESC_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | DESC_MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | DESC_MUNICIPIO_DESTINO | ID_TIPO_CONEXION_ENLACE | DESC_TIPO_CONEXION_ENLACE | TOPOLOGIA | CAPACID_FISICA_TOTAL_INSTALADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 800193670 | PROMOTORA DE TELEVISION. INTERNET Y COMUNICACIONES SAS | 11 | Fibra óptica | 50001 | VILLAVICENCIO | 50226 | CUMARAL | 5 | Punto a punto | 0 | 10000 |
| 2023 | 800193670 | PROMOTORA DE TELEVISION. INTERNET Y COMUNICACIONES SAS | 11 | Fibra óptica | 50001 | VILLAVICENCIO | 50606 | RESTREPO | 5 | Punto a punto | 0 | 10000 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17524 | PALESTINA | 5 | Punto a punto | 0 | 800 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17486 | NEIRA | 5 | Punto a punto | 0 | 35 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17001 | MANIZALES | 5 | Punto a punto | 0 | 820 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 66682 | SANTA ROSA DE CABAL | 5 | Punto a punto | 0 | 35 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17873 | VILLAMARÍA | 5 | Punto a punto | 0 | 260 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17616 | RISARALDA | 5 | Punto a punto | 0 | 50 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73411 | LÍBANO | 5 | Punto a punto | 0 | 1500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25279 | FOMEQUE | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25178 | CHIPAQUE | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73270 | FALAN | 5 | Punto a punto | 0 | 800 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25594 | QUETAME | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25151 | CAQUEZA | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25181 | CHOACHÍ | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25845 | UNE | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25335 | GUAYABETAL | 5 | Punto a punto | 0 | 800 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25281 | FOSCA | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25740 | SIBATÉ | 5 | Punto a punto | 0 | 600 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25841 | UBAQUE | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25777 | SUPATÁ | 2 | Estrella | 1 | 4 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 68655 | SABANA DE TORRES | 2 | Estrella | 1 | 8 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73124 | CAJAMARCA | 2 | Estrella | 1 | 10 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 81736 | SARAVENA | 2 | Estrella | 1 | 45 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73349 | HONDA | 2 | Estrella | 1 | 3 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | ec076b2b-0116-4c2c-a352-3183ff70b42c |
