Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Roaming Automático Nacional
Calificación

Información del tráfico mensual y valor pagado de Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Visitada y los Proveedores de Red Origen para los servicios de DATOS, SMS y VOZ.

Datos y Recursos

csv
Tráfico de Roaming Automático Nacional Reportado por el Proveedor de Red Visitada

Información del tráfico mensual en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Visitada de acuerdo con la Resolución CRC 5107 de 2017 en el numeral 4.7.2.2.6, para los...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES ID_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO MUNICIPIO ID_PRV PRV ID_PRO PRO SERVICIO TRAFICO MES_GRAP
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL DATOS 707706 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL SMS 109600 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL VOZ 929548 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830114921 TIGO-UNE SMS 64 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830114921 TIGO-UNE VOZ 187 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 800153993 CLARO 830122566 MOVISTAR VOZ 144 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL DATOS 11065863 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL SMS 752571 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL VOZ 12737906 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 830122566 MOVISTAR VOZ 360 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB DATOS 5796723 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB SMS 486976 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB VOZ 3392030 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL DATOS 7224894 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL SMS 184665 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL VOZ 8765492 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 830122566 MOVISTAR 830114921 TIGO-UNE DATOS 14863 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL DATOS 16458 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL SMS 1806 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL VOZ 12072 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 800153993 CLARO 830122566 MOVISTAR VOZ 1 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL DATOS 12295 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL SMS 507 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL VOZ 5422 NA
2018 1 1 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB DATOS 9015 NA
csv
Valor Pagado por Roaming Automático Nacional Reportado por el Proveedor de Red Visitado

Incluye información del valor pagado en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Origen de acuerdo con la Resolución CRC 5076 de 2017 Formato 3.7, para los servicios de...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_PRO PRO ID_PRV PRV ID_TERMINAL TERMINAL ID_TECNOLOGIA TECNOLOGIA VALOR_PAGO SERVICIO
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 453 SMS
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 26056 VOZ
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G 58709 DATOS
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 52 SMS
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 3028 VOZ
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Teléfono móvil 2 3G 3559 DATOS
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 29 SMS
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 880 VOZ
2014 3 0 830016046 AVANTEL S.A.S 4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G 5592 DATOS
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 4831 SMS
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 410433 VOZ
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G 177151 DATOS
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 1139 SMS
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 104308 VOZ
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Teléfono móvil 2 3G 24461 DATOS
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 784 SMS
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 66057 VOZ
2014 4 0 830016046 AVANTEL S.A.S 4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Teléfono móvil 2 3G 22233 DATOS
2014 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 76 SMS
2014 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 1309 VOZ
2014 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Teléfono móvil 1 2G 0 DATOS
2014 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 307 SMS
2014 4 0 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 4 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 99670 VOZ
2014 4 0 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 0 SMS
2014 4 0 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 113315 VOZ
csv
Tráfico de Roaming Automático Nacional reportado por el Proveedor de Red Origen

Información del tráfico mensual en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Origen de acuerdo con la Resolución CRC 5076 de 2017 Formato 3.7, para los servicios de DATOS,...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_PRO PRO ID_PRV PRV ID_TECNOLOGIA TECNOLOGIA ID_TERMINAL TERMINAL TRAFICO SERVICIO
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 2 3G 1 Teléfono móvil 55527 DATOS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 3G 1 Teléfono móvil 0 DATOS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 3G 1 Teléfono móvil 0 DATOS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 0 SMS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 0 SMS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 181 SMS
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 0 VOZ
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 0 VOZ
2014 3 1 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 1788 VOZ
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 2 3G 1 Teléfono móvil 32041 DATOS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 3G 1 Teléfono móvil 14943 DATOS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 3G 1 Teléfono móvil 356345 DATOS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 645 SMS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 11898 SMS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 616 SMS
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 5469 VOZ
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 147470 VOZ
2014 3 2 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 2788 VOZ
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 2 3G 1 Teléfono móvil 198771 DATOS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 3G 1 Teléfono móvil 167279 DATOS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 3G 1 Teléfono móvil 2649763 DATOS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 4973 SMS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 2 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 0 NA 0 NA 36874 SMS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 4 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. 0 NA 0 NA 2381 SMS
2014 3 3 830016046 AVANTEL S.A.S 3 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 0 NA 0 NA 65179 VOZ
Modificado
Fecha de publicación
Identificador d458eb8c-a191-4354-95eb-7fa70c519eb8