Postal de Pago
Información de ingresos, cantidad de giros y puntos de atención del servicio postal de pago.
Datos y Recursos
csv
Ingresos y Giros de Postales de Pago
Información de la cantidad de giros, ingresos operacionales y montos totales tramitados del servicio postal de pago por tipo de giro, tipo de ingreso y ámbito geográfico.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_GIRO | TIPO_GIRO | ID_TIPO_INGRESO | TIPO_INGRESO | ID_AMBITO | AMBITO | INGRESOS | NUMERO_GIROS | VALOR_TOTAL_GIROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 806043982 | 96417 | 16928585832 |
| 2017 | 2 | 1 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 25564863498 | 3197708 | 517993927048 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 2159886 | 269 | 52563890 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 504243664,72 | 123918 | 27399695987 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 81156238,49 | 1898 | 1541968531,34 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 4 | Internacional de entrada | 148671663,48 | 4564 | 2824761606,12 |
| 2017 | 2 | 1 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 15211083545 | 2012586 | 323529838381 |
| 2017 | 2 | 1 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 14454905809 | 2031686 | 279040677079 |
| 2017 | 2 | 1 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 323250 | 60 | 9176000 |
| 2017 | 2 | 1 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 1037104100 | 155800 | 28991507738 |
| 2017 | 2 | 2 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 899294692 | 108861 | 18687311987 |
| 2017 | 2 | 2 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 29018385795 | 3645406 | 585559982161 |
| 2017 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1920181 | 250 | 44708850 |
| 2017 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 544631915,42 | 133663 | 28699190981 |
| 2017 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 90659516,02 | 2160 | 1722530804,31 |
| 2017 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 4 | Internacional de entrada | 168824168,73 | 4807 | 3207659205,89 |
| 2017 | 2 | 2 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 17918932322 | 2650567 | 409930610112 |
| 2017 | 2 | 2 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 15614886959 | 2313674 | 315834917807 |
| 2017 | 2 | 2 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 272200 | 48 | 6951600 |
| 2017 | 2 | 2 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 1066839650 | 163950 | 29508883325 |
| 2017 | 2 | 3 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 903604044 | 107803 | 19021588281 |
| 2017 | 2 | 3 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 27926231387 | 3469553 | 568899734482 |
| 2017 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1600878 | 205 | 37849750 |
| 2017 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 516119701,78 | 127355 | 28436906131 |
| 2017 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 111380588,17 | 2489 | 2116231175,19 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 9a950724-e071-485f-8efa-7aea1c033dbe |
