Información del proceso de Portabilidad Numérica Móvil (PNM) el cual hace referencia a la posibilidad que tiene un usuario de conservar su número telefónico en el evento que cambie de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. La información aquí contenida corresponde a las cifras acumuladas de operaciones de portabilidad numérica móvil por proveedor receptor, proveedor donante y PNM receptor neto.
Datos y Recursos
Información total acumulada de operaciones de portación desde un Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | OPERACIONES_PORTACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 01 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 02 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 03 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 04 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 05 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 06 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 07 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 09 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 01 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 02 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 03 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 04 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 05 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 3 |
| 2013 | 06 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 55 |
| 2013 | 07 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 159 |
| 2013 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 272 |
Información total acumulada de operaciones de portación hacia un Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | OPERACIONES_PORTACION |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 01 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 02 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 03 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 04 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 05 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 06 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 07 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 09 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 10 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 11 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2012 | 12 | 4 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 01 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 02 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 03 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 04 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2013 | 05 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 195 |
| 2013 | 06 | 2 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 638 |
| 2013 | 07 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 904 |
| 2013 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1226 |
Información total acumulada de operaciones de portación netas por Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones receptor. El cálculo se realiza de la siguiente manera: PNM Receptor Neto = Receptor...
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | PNM_RECEPTOR_NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 08 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | -10028 |
| 2011 | 08 | 3 | 830016046 | AVANTEL S A S | -5 |
| 2011 | 08 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 9468 |
| 2011 | 08 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | -1788 |
| 2011 | 08 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 2353 |
| 2011 | 08 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900530819 | VILACOM MOBILE SAS | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900688637 | KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900848456 | EZTALK MOBILE S.A.S. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 901066516 | DIMECOM COMUNICACIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 08 | 3 | 901162121 | LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | -14733 |
| 2011 | 09 | 3 | 830016046 | AVANTEL S A S | -15 |
| 2011 | 09 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 14167 |
| 2011 | 09 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | -3206 |
| 2011 | 09 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 80 |
| 2011 | 09 | 3 | 900367669 | UFF MOVIL SAS | 3707 |
| 2011 | 09 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2011 | 09 | 3 | 900530819 | VILACOM MOBILE SAS | 0 |
Información mensual de solicitudes de portación numérica móvil rechazadas.
| ANNO | MES | TRIMESTRE | ID_PROVEEDOR_DONANTE | PROVEEDOR_DONANTE | ID_PROVEEDOR_RECEPTOR | PROVEEDOR_RECEPTOR | ID_RECHAZO | CAUSA_RECHAZO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 9431 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5 | Línea Desactivada | 7 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 6 | Línea Suspendida | 6 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 7 | Numeración no asignada a usuarios finales | 11 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 3436 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 5 | Línea Desactivada | 1 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 6 | Línea Suspendida | 14 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 8 | Numeración no implementada en la red del proveedor Donante | 10 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 49 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 858 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 7 | Numeración no asignada a usuarios finales | 3 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 643 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 5 | Línea Desactivada | 4 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901162121 | LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S. | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 38 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 5722 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 5 | Línea Desactivada | 2 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 6 | Línea Suspendida | 1 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 7 | Numeración no asignada a usuarios finales | 999 |
| 2024 | 9 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA WOM | 9 | Línea prepago sin actividad en la red | 12 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 5403 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830114921 | COLOMBIA MÓVIL S.A ESP | 7 | Numeración no asignada a usuarios finales | 95 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 1 | Solicitante modalidad prepago/pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado | 1692 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 5 | Línea Desactivada | 8 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 6 | Línea Suspendida | 9 |
| 2024 | 9 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P | 8 | Numeración no implementada en la red del proveedor Donante | 28 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | c9a73ede-9a7e-4c82-956f-07d9c34a0d09 |
