Mensajería Expresa
Información de ingresos, cantidad de envíos y puntos de atención del servicio postal de mensajería expresa.
Datos y Recursos
csv
Ingresos y Envíos de Mensajería Expresa
Información de envíos movilizados e ingresos asociados del servicio de mensajería expresa por tipo de envío, objeto, ámbito geográfico y rango de peso del envío.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_ENVIO | TIPO_ENVIO | ID_TIPO_OBJETO | TIPO_OBJETO | ID_AMBITO | AMBITO | ID_RANGO_PESO_ENVIO | RANGO_PESO_ENVIO | PESO_TOTAL_ENVIOS | NUMERO_TOTAL_ENVIOS | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 3 | Internacional de salida | 1 | Hasta 1 Kg | 4,99 | 11 | 341090 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 3 | Internacional de salida | 2 | Entre 1 Kg y 2 Kg | 5,9 | 4 | 518914 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 3 | Internacional de salida | 3 | Entre 2 Kg y 3 Kg | 11,79 | 5 | 667795 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 3 | Internacional de salida | 4 | Entre 3 Kg y 4 Kg | 6,8 | 2 | 416108 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 3 | Internacional de salida | 5 | Entre 4 Kg y 5 Kg | 14,06 | 3 | 160076 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 4 | Internacional de entrada | 1 | Hasta 1 Kg | 56,75 | 109 | 4157243 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 4 | Internacional de entrada | 2 | Entre 1 Kg y 2 Kg | 68,05 | 43 | 2158722 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 4 | Internacional de entrada | 3 | Entre 2 Kg y 3 Kg | 131,93 | 54 | 2878564 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 4 | Internacional de entrada | 4 | Entre 3 Kg y 4 Kg | 160,52 | 47 | 3022340 |
| 2017 | 2 | 1 | 800045942 | PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 4 | Internacional de entrada | 5 | Entre 4 Kg y 5 Kg | 173,7 | 39 | 2642985 |
| 2017 | 2 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 1 | Local | 1 | Hasta 1 Kg | 4531653 | 4531653 | 2557438510 |
| 2017 | 2 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 1 | Local | 2 | Entre 1 Kg y 2 Kg | 140154 | 140154 | 79096035 |
| 2017 | 2 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 1 | Hasta 1 Kg | 266466 | 266466 | 192495372 |
| 2017 | 2 | 1 | 800088155 | DOMINA ENTREGA TOTAL S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 2 | Entre 1 Kg y 2 Kg | 8241 | 8241 | 5953465 |
| 2017 | 2 | 1 | 800093190 | SERVIMOS BIEN SAS | 1 | Envíos Individuales | 0 | NA | 1 | Local | 1 | Hasta 1 Kg | 85 | 27916 | 20882369 |
| 2017 | 2 | 1 | 800093320 | PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 1 | Hasta 1 Kg | 4443,68 | 222184 | 126644880 |
| 2017 | 2 | 1 | 800095465 | INELMA SAS | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 1 | Hasta 1 Kg | 5023,68 | 83728 | 48311086 |
| 2017 | 2 | 1 | 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 1 | Local | 1 | Hasta 1 Kg | 326748,83 | 933568 | 527465961,83 |
| 2017 | 2 | 1 | 800096812 | CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES S.A.S. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 1 | Hasta 1 Kg | 73593,68 | 210267 | 414437541,44 |
| 2017 | 2 | 1 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 1 | Local | 1 | Hasta 1 Kg | 439513 | 439513 | 1123340909 |
| 2017 | 2 | 1 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 1 | Hasta 1 Kg | 8416 | 8416 | 43229827 |
| 2017 | 2 | 1 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 2 | Entre 1 Kg y 2 Kg | 40 | 20 | 3371424 |
| 2017 | 2 | 1 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 3 | Entre 2 Kg y 3 Kg | 63 | 21 | 3489591 |
| 2017 | 2 | 1 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 4 | Entre 3 Kg y 4 Kg | 4 | 1 | 3280114 |
| 2017 | 2 | 1 | 800101399 | DOMESA DE COLOMBIA S.A. | 2 | Envíos Masivos | 0 | NA | 2 | Nacional | 5 | Entre 4 Kg y 5 Kg | 75 | 15 | 3586272 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | e1ba15c8-bcea-4b56-a4b3-c3bc2a9da9e2 |
