Resultados de la Medición de Calidad para el servicio datos a través de redes fijas en algunas ciudades de Colombia
Datos y Recursos
Es la rapidez con la que se pueden descargar y subir contenidos a una página web. A mayor velocidad obtenida en la medición, mejor experiencia del usuario.
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bogotá | CLARO | 5,30 | HTTP DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Bogotá | CLARO | 1,26 | HTTP Up - Velocidad de carga [Mbps] |
| 2016 | Bogotá | CLARO | 2,66 | Dropbox DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Bogotá | CLARO | 0,65 | YouTube - Velocidad Media [Mbps] |
| 2016 | Cali | CLARO | 3,93 | HTTP DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Cali | CLARO | 0,88 | HTTP Up - Velocidad de carga [Mbps] |
| 2016 | Cali | CLARO | 2,02 | Dropbox DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Cali | CLARO | 0,53 | YouTube - Velocidad Media [Mbps] |
| 2016 | Cúcuta | CLARO | 4,21 | HTTP DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Cúcuta | CLARO | 0,99 | HTTP Up - Velocidad de carga [Mbps] |
| 2016 | Cúcuta | CLARO | 2,28 | Dropbox DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Cúcuta | CLARO | 0,60 | YouTube - Velocidad Media [Mbps] |
| 2016 | Medellín | CLARO | 4,74 | HTTP DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Medellín | CLARO | 1,18 | HTTP Up - Velocidad de carga [Mbps] |
| 2016 | Medellín | CLARO | 2,50 | Dropbox DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Medellín | CLARO | 0,61 | YouTube - Velocidad Media [Mbps] |
| 2016 | Bogotá | TIGO - UNE | 4,00 | HTTP DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Bogotá | TIGO - UNE | 1,01 | HTTP Up - Velocidad de carga [Mbps] |
| 2016 | Bogotá | TIGO - UNE | 2,02 | Dropbox DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Bogotá | TIGO - UNE | 0,50 | YouTube - Velocidad Media [Mbps] |
| 2016 | Cali | TIGO - UNE | 4,12 | HTTP DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Cali | TIGO - UNE | 1,01 | HTTP Up - Velocidad de carga [Mbps] |
| 2016 | Cali | TIGO - UNE | 2,02 | Dropbox DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
| 2016 | Cali | TIGO - UNE | 0,55 | YouTube - Velocidad Media [Mbps] |
| 2016 | Cúcuta | TIGO - UNE | 4,02 | HTTP DL - Velocidad de descarga [Mbps] |
La velocidad contratada se compara con la velocidad medida a través de Speedtest, utilizando una conexión por cable (Ethernet) e inalámbrica (Wifi).
| anno | ciudad | operador | valor | kpi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bogotá | CLARO | 5,85 | Velocidad - Contratada |
| 2017 | Bogotá | CLARO | 6,82 | Velocidad - Contratada |
| 2018 | Bogotá | CLARO | 9,74 | Velocidad - Contratada |
| 2019 | Bogotá | CLARO | 14,08 | Velocidad - Contratada |
| 2016 | Bogotá | ETB | 8,23 | Velocidad - Contratada |
| 2017 | Bogotá | ETB | 7,65 | Velocidad - Contratada |
| 2018 | Bogotá | ETB | 11,07 | Velocidad - Contratada |
| 2019 | Bogotá | ETB | 21,85 | Velocidad - Contratada |
| 2016 | Bogotá | TELEFÓNICA | 4,53 | Velocidad - Contratada |
| 2017 | Bogotá | TELEFÓNICA | 4,81 | Velocidad - Contratada |
| 2018 | Bogotá | TELEFÓNICA | 8,16 | Velocidad - Contratada |
| 2019 | Bogotá | TELEFÓNICA | 12,48 | Velocidad - Contratada |
| 2016 | Bogotá | TIGO - UNE | 4,13 | Velocidad - Contratada |
| 2017 | Bogotá | TIGO - UNE | 5,5 | Velocidad - Contratada |
| 2018 | Bogotá | TIGO - UNE | 7,45 | Velocidad - Contratada |
| 2019 | Bogotá | TIGO - UNE | 12,59 | Velocidad - Contratada |
| 2016 | Cali | CLARO | 4,54 | Velocidad - Contratada |
| 2017 | Cali | CLARO | 4,66 | Velocidad - Contratada |
| 2018 | Cali | CLARO | 8,42 | Velocidad - Contratada |
| 2019 | Cali | CLARO | 13,28 | Velocidad - Contratada |
| 2016 | Cali | EMCALI | 4,29 | Velocidad - Contratada |
| 2017 | Cali | EMCALI | 3,9 | Velocidad - Contratada |
| 2018 | Cali | EMCALI | 6,02 | Velocidad - Contratada |
| 2019 | Cali | EMCALI | 10,51 | Velocidad - Contratada |
| 2016 | Cali | TELEFÓNICA | 3,93 | Velocidad - Contratada |
Es lo que se demora una página web en cargar completamente todos los recursos para visualización. Si el tiempo obtenido en la medición es pequeño, la experiencia del usuario es mejor.
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bogotá | ETB | 11,7318 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Bogotá | TELEFÓNICA | 10,6557 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Bogotá | CLARO | 9,6678 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Bogotá | TIGO - UNE | 10,1634 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Cali | EMCALI | 16,8330 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Cali | TELEFÓNICA | 10,9334 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Cali | CLARO | 10,5969 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Cali | TIGO - UNE | 9,9379 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Cúcuta | ETB | 11,1339 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Cúcuta | TELEFÓNICA | 13,3999 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Cúcuta | CLARO | 9,7798 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Cúcuta | TIGO - UNE | 10,2934 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Medellín | CLARO | 9,5004 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2016 | Medellín | TIGO - UNE | 9,4156 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Bogotá | ETB | 16,9799 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Bogotá | TELEFÓNICA | 15,8873 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Bogotá | CLARO | 11,8585 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Bogotá | TIGO - UNE | 13,3837 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Cali | EMCALI | 14,6984 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Cali | TELEFÓNICA | 16,3330 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Cali | CLARO | 12,6866 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Cali | TIGO - UNE | 11,8160 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Cúcuta | ETB | 14,6014 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Cúcuta | TELEFÓNICA | 17,9674 | Tiempo de Carga Web [seg] |
| 2017 | Cúcuta | CLARO | 12,1367 | Tiempo de Carga Web [seg] |
Mide que tan rápido viajan los datos del punto de origen al destino. La experiencia al intentar acceder a audio, video y video juegos es mejor con latencias más bajas, por lo cual, si el tiempo...
| anno | ciudad | operador | valor | KPI |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bogotá | ETB | 99,84 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Bogotá | TELEFÓNICA | 104,25 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Bogotá | CLARO | 99,32 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Bogotá | TIGO - UNE | 73,29 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Cúcuta | ETB | 142,00 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Cúcuta | TELEFÓNICA | 131,08 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Cúcuta | CLARO | 125,89 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Cúcuta | TIGO - UNE | 105,12 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Medellín | CLARO | 99,32 | Latencia (mseg) |
| 2016 | Medellín | TIGO - UNE | 73,29 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Bogotá | ETB | 98,46 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Bogotá | TELEFÓNICA | 118,39 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Bogotá | CLARO | 81,23 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Bogotá | TIGO - UNE | 72,90 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Cali | EMCALI | 114,06 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Cali | TELEFÓNICA | 128,03 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Cali | CLARO | 106,03 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Cali | TIGO - UNE | 82,92 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Cúcuta | ETB | 103,95 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Cúcuta | TELEFÓNICA | 128,97 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Cúcuta | CLARO | 90,07 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Cúcuta | TIGO - UNE | 92,27 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Medellín | CLARO | 87,44 | Latencia (mseg) |
| 2017 | Medellín | TIGO - UNE | 73,69 | Latencia (mseg) |
| 2018 | Bogotá | ETB | 71,78 | Latencia (mseg) |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 6f60ad40-f3b2-47d9-a232-7ddd39ac91a8 |
