Indicadores de Disponibilidad para los Servicios de Telecomunicaciones
Indicadores de disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y redes móviles, reportados por los operadores en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de 2016
Datos y Recursos
csv
Disponibilidad de Elementos de Red de Acceso.
Porcentaje de disponibilidad y tiempo de indisponibilidad de los elementos de red acceso para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y móviles; de acuerdo con las...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_ELEMENTO | ELEMENTO_PACTADO | ID_TECNOLOGIA | DESC_TECNOLOGIA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA | DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA | ID_ZONA | TIEMPO_TOTAL_INDISPONIBILIDAD | PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD | TRANSMISION_SATELITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044524 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73124 | CAJAMARCA | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044567 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73148 | CARMEN DE APICALÁ | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 063021 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73168 | CHAPARRAL | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044511 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73268 | ESPINAL | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044566 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73268 | ESPINAL | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 063034 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73275 | FLANDES | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 045732 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73319 | GUAMO | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 063044 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73349 | HONDA | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044486 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300107 | Comuna 7 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044492 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300110 | Comuna 10 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044498 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300111 | Comuna 11 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044499 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300101 | Comuna 1 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044503 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300111 | Comuna 11 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044508 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300111 | Comuna 11 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044514 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300106 | Comuna 6 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044520 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300108 | Comuna 8 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044528 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300110 | Comuna 10 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044530 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300109 | Comuna 9 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044532 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300109 | Comuna 9 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 045730 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300107 | Comuna 7 | 101 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 063022 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73443 | MARIQUITA - SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044529 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73449 | MELGAR | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044522 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73585 | PURIFICACIÓN | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044501 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76036 | ANDALUCÍA | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 9 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 044485 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 0 | N/A | 102 | 0 | 100 | N |
csv
Disponibilidad de Elementos de Red Central
Porcentaje de disponibilidad y tiempo de indisponibilidad de los elementos de la red central para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y móviles; de acuerdo con...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | UBICACION_ELEMENTO_RED | DESC_MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_ELEMENTO | ELEMENTO_RED | DESC_ELEMENTO_RED | REDUNDANCIA | ID_TIPO_REDUNDANCIA | DESC_TIPO_REDUNDANCIA | PORCENTAJE_CARGA_ASUMIDA | TIEMPO_INDISPONIBILIDAD | PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 68001 | BUCARAMANGA | 68 | SANTANDER | 1 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 3 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 4 | 103 | Service control point de la plataforma prepago (SCP) | S | 1 | activo/activo | 97 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 5 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 6 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 7 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 8 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 66001 | PEREIRA | 66 | RISARALDA | 9 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 10 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 12 | 105 | Gateway GPRS support node (GGSN) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 13 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 14 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 15 | 103 | Service control point de la plataforma prepago (SCP) | S | 1 | activo/activo | 97 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 16 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 17 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 18 | 109 | Packet data network gateway (PDN-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 19 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 20 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 2 | activo/pasivo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 21 | 111 | Home subscriber server (HSS) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 66001 | PEREIRA | 66 | RISARALDA | 22 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 23 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 24 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 68001 | BUCARAMANGA | 68 | SANTANDER | 25 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 27 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 0bb7c2f1-8a7e-4f44-bfa8-d991189156c1 |
