Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Indicadores de Calidad para el acceso a servicios de voz Móvil
Calificación

Indicadores de calidad para el acceso a servicios de voz móvil reportados por los operadores móviles de red (OMR), en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de 2016, modificada por la Resolución CRC 6890 de 2022, y de la Resolución CRC 6333 de 2021, modificadas a su vez por la Resolución CRC 7363 de 2024. Incluye los indicadores de porcentaje de llamadas caídas y de intentos de llamada no exitosos, en las redes de acceso por tecnologías para los siguientes periodos:

  • 2G: Desde 2017-3T hasta 2022-2T.
  • 3G: Desde 2017-3T en adelante.
  • 4G: Desde 2023-3T en adelante.

Los datos y recursos aquí presentados se encuentran categorizados de la siguiente manera.
A partir de la Resolución CRC 7363 de 2024 (Reportes desde el 4T de 2024 en adelante):

  • Porcentaje total de Llamadas caídas de voz móvil por tecnología 3G y 4G.
  • Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.

Anterior a la Resolución CRC 7363 de 2024 (Reportes desde el 3T de 2017 hasta el 3T de 2024):

  • Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento).
  • Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnología.
  • Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).
  • Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital).
  • Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento).
  • Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnología.
  • Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro).
  • Porcentaje de Intentos de llamadas no exitosos de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital).

Datos y Recursos

csv
Porcentaje de Intentos de llamada no exitosos de voz móvil en las redes de acceso por tecnología 3G y 4G.
Relación porcentual entre la cantidad de intentos de comunicación que no logran ser establecidos y la cantidad total de intentos de comunicación para cada sector de tecnologías 3G/4G. Medido y...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA ID_TECNOLOGIA DESC_TECNOLOGIA TRANSMISION_SATELITAL DIA HORA_PICO PORC_INTENTOS_LLAM_NO_EXITOSAS
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5686 SANTA ROSA DE OSOS 0 Todo el municipio 2 3G NO 18 11 0,09
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000103 Comuna 3 2 3G NO 23 9 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 23 CÓRDOBA 23001 MONTERÍA 2300106 Comuna 6 2 3G NO 10 9 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 27 CHOCÓ 27372 JURADÓ 0 Todo el municipio 3 4G 1 13 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 13 BOLÍVAR 13222 CLEMENCIA 0 Todo el municipio 2 3G NO 10 9 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100103 Santa Fé 2 3G NO 5 11 0,11
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25328 GUAYABAL DE SIQUIMA 0 Todo el municipio 3 4G NO 7 18 1,71
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 70 SUCRE 70233 EL ROBLE 0 Todo el municipio 2 3G NO 7 0 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 41 HUILA 41668 SAN AGUSTÍN 0 Todo el municipio 2 3G NO 19 19 0,5
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 27 CHOCÓ 27077 BAJO BAUDÓ 0 Todo el municipio 3 4G NO 14 7 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73067 ATACO 0 Todo el municipio 3 4G NO 26 10 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 8 ATLÁNTICO 8634 SABANAGRANDE 0 Todo el municipio 2 3G NO 7 10 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76606 RESTREPO 0 Todo el municipio 3 4G NO 22 10 0,1
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800110 Provenza 3 4G NO 24 17 0,05
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100105 Usme 3 4G NO 1 9 0,24
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5088 BELLO 508805 COMUNA 5 3 4G NO 28 19 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 70 SUCRE 70001 SINCELEJO 0 Todo el municipio 3 4G NO 9 10 0,24
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25368 JERUSALÉN 0 Todo el municipio 3 4G NO 8 10 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 47 MAGDALENA 47660 SABANAS DE SAN ANGEL 0 Todo el municipio 2 3G NO 4 13 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25398 LA PEÑA 0 Todo el municipio 3 4G NO 1 19 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5697 EL SANTUARIO 0 Todo el municipio 3 4G NO 7 18 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000101 Comuna 1 3 4G NO 13 11 0,06
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25402 LA VEGA 0 Todo el municipio 2 3G NO 4 12 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25862 VERGARA 0 Todo el municipio 2 3G NO 3 16 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 15 BOYACÁ 15842 UMBITA 0 Todo el municipio 3 4G NO 10 18 0
csv
Porcentaje total de llamadas caídas de voz móvil por tecnología 3G y 4G.
Porcentaje de llamadas caídas, entrantes y salientes de la red de tecnología (3G/4G), las cuales una vez están establecidas, es decir, han tenido asignación de canal de tráfico, son interrumpidas sin...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA NOMBRE_LOCALIDAD_COMUNA ID_TECNOLOGIA DESC_TECNOLOGIA TRANSMISION_SATELITAL DIA HORA_PICO PORCENTAJE_LLAMADAS_CAIDAS
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 41 HUILA 41357 IQUIRA 0 Todo el municipio 3 4G NO 28 18 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600101 Comuna 1 2 3G NO 6 11 1,1
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 13 BOLÍVAR 13212 CÓRDOBA 0 Todo el municipio 3 4G NO 8 17 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5659 SAN JUAN DE URABÁ 0 Todo el municipio 3 4G NO 4 11 0,02
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 70 SUCRE 70418 LOS PALMITOS 0 Todo el municipio 2 3G NO 5 11 0,63
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 50 META 50251 EL CASTILLO 0 Todo el municipio 2 3G NO 24 17 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 47 MAGDALENA 47030 ALGARROBO 0 Todo el municipio 3 4G NO 24 18 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73622 RONCESVALLES 0 Todo el municipio 3 4G 10 10 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 50 META 50001 VILLAVICENCIO 5000102 Comuna 2 2 3G NO 30 11 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 17 CALDAS 17433 MANZANARES 0 Todo el municipio 3 4G NO 12 9 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25053 ARBELÁEZ 0 Todo el municipio 3 4G NO 21 11 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5002 ABEJORRAL 0 Todo el municipio 2 3G NO 1 14 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 86 PUTUMAYO 86569 PUERTO CAICEDO 0 Todo el municipio 3 4G NO 20 18 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 52 NARIÑO 52678 SAMANIEGO 0 Todo el municipio 2 3G NO 20 10 1,46
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 70 SUCRE 70742 SAN LUIS DE SINCÉ 0 Todo el municipio 2 3G NO 3 8 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 76 VALLE DEL CAUCA 76036 ANDALUCÍA 0 Todo el municipio 2 3G NO 16 9 0,67
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 20 CESAR 20570 PUEBLO BELLO 0 Todo el municipio 3 4G NO 25 10 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 44 LA GUAJIRA 44078 BARRANCAS 0 Todo el municipio 2 3G NO 21 19 1,73
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800116 Lagos del Cacique 2 3G NO 3 14 1,57
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 23 CÓRDOBA 23586 PURÍSIMA 0 Todo el municipio 2 3G NO 6 17 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5021 ALEJANDRÍA 0 Todo el municipio 2 3G NO 12 13 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 25 CUNDINAMARCA 25335 GUAYABETAL 0 Todo el municipio 3 4G NO 6 0 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 500109 Buenos Aires 3 4G NO 20 11 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 73 TOLIMA 73283 FRESNO 0 Todo el municipio 3 4G NO 26 9 0
2025 9 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 5 ANTIOQUIA 5664 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 0 Todo el municipio 3 4G NO 29 18 0
csv
Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Resto de departamento)

Porcentaje de llamadas caídas reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 B1 (Antes Formato 2.2) del Título de Reportes de Información de...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_ZONA DESC_ZONA ID_TECNOLOGIA_ACCESO DESC_TECNOLOGIA_ACCESO DIA HORA_PICO_RESTO_DPTO PORCENTAJE_LLAMADAS_CAIDAS
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 102 Zona 2 2 3G 8 19 0,4058
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 102 Zona 2 3 4G 7 10 0,0122
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 102 Zona 2 3 4G 25 19 0,0016
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 102 Zona 2 3 4G 6 10 0,0025
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 102 Zona 2 3 4G 25 10 0,0014
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 76 VALLE DEL CAUCA 102 Zona 2 3 4G 6 10 0,0082
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 102 Zona 2 2 3G 14 10 1,4554
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 68 SANTANDER 102 Zona 2 2 3G 9 9 2,1915
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 20 CESAR 102 Zona 2 2 3G 24 17 0,4554
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 19 CAUCA 102 Zona 2 3 4G 27 19 0,0042
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 19 CAUCA 102 Zona 2 2 3G 19 9 1,5517
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 102 Zona 2 3 4G 18 19 0,001
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 63 QUINDÍO 102 Zona 2 3 4G 10 10 0,0041
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 13 BOLÍVAR 102 Zona 2 3 4G 14 9 0,0048
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 73 TOLIMA 102 Zona 2 3 4G 23 10 0,0065
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 85 CASANARE 102 Zona 2 2 3G 14 9 1,1834
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 20 CESAR 102 Zona 2 2 3G 3 19 0,4646
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 99 VICHADA 102 Zona 2 3 4G 6 20 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 47 MAGDALENA 102 Zona 2 2 3G 21 10 0,5789
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 54 NORTE DE SANTANDER 102 Zona 2 2 3G 4 9 0,9782
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 19 CAUCA 102 Zona 2 3 4G 6 19 0,0063
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 102 Zona 2 3 4G 13 19 0,0048
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 81 ARAUCA 102 Zona 2 2 3G 29 10 1,3736
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 73 TOLIMA 102 Zona 2 2 3G 8 11 0,6324
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 102 Zona 2 3 4G 1 19 0,0015
csv
Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Municipios de Zona 2 con tres (3) o menos estaciones base de la misma tecnología

Porcentaje de llamadas caídas reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 B2 (Antes Formato 2.2) del título de información de la Resolución...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_TECNOLOGIA_ACCESO DESC_TECNOLOGIA_ACCESO PORCENTAJE_LLAMADA_CAIDA_TOTAL
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 70 SUCRE 70708 SAN MARCOS 2 3G 0,8077
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5854 VALDIVIA 3 4G 5,3909
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 13 BOLÍVAR 13657 SAN JUAN NEPOMUCENO 2 3G 0,76
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 19 CAUCA 19548 PIENDAMÓ - TUNÍA 3 4G 0,6441
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5674 SAN VICENTE FERRER 2 3G 0,4289
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 50 META 50450 PUERTO CONCORDIA 3 4G 0,3131
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 50 META 50577 PUERTO LLERAS 2 3G 1,8432
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 41 HUILA 41013 AGRADO 3 4G 0,6494
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 20 CESAR 20710 SAN ALBERTO 3 4G 0,0018
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 17 CALDAS 17873 VILLAMARÍA 3 4G 0,001
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 25178 CHIPAQUE 3 4G 0,0022
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 63 QUINDÍO 63548 PIJAO 3 4G 0,4336
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 73 TOLIMA 73678 SAN LUIS 2 3G 1,4349
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5237 DONMATÍAS 3 4G 0,0014
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 66 RISARALDA 66440 MARSELLA 3 4G 0,1913
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 15 BOYACÁ 15599 RAMIRIQUÍ 3 4G 1,3867
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5861 VENECIA 3 4G 0,6398
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 47 MAGDALENA 47170 CHIVOLO 3 4G 0,3387
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 25815 TOCAIMA 2 3G 1,0831
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 15 BOYACÁ 15491 NOBSA 3 4G 0,0102
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 8 ATLÁNTICO 8141 CANDELARIA 3 4G 0,3989
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 52573 PUERRES 3 4G 0,7463
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 85 CASANARE 85230 OROCUÉ 3 4G 1,2671
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23466 MONTELÍBANO 3 4G 0,0021
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 13 BOLÍVAR 13244 EL CARMEN DE BOLÍVAR 3 4G 0,0012
csv
Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de agregación (Capital de departamento, división Administrativa y municipios categoría Especial, uno, dos, tres o cuatro)

Porcentaje de llamadas caídas reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 B3 (Antes Formato 2.2) del título reportes de Información de la...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA ID_ZONA DESC_ZONA ID_TECNOLOGIA_ACCESO DESC_TECNOLOGIA_ACCESO DIA HORA_PICO_CAP_DPTO PORCENTAJE_LLAMADA_CAIDA AMBITO_GEOGRAFICO_3_ESTACION
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 0 NA 101 Zona 1 2 3G 6 10 0,18 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 5 ANTIOQUIA 5318 GUARNE 0 NA 101 Zona 1 2 3G 3 10 0,35 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 0 NA 101 Zona 1 3 4G 7 10 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100108 Kenedy 101 Zona 1 3 4G 12 11 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600114 Comuna 14 101 Zona 1 2 3G 1 19 0,21 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800107 La Ciudadela 101 Zona 1 3 4G 27 10 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 25 CUNDINAMARCA 25899 ZIPAQUIRÁ 0 NA 101 Zona 1 3 4G 1 19 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 47 MAGDALENA 47001 SANTA MARTA 0 NA 101 Zona 1 2 3G 17 10 0,15 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 8 ATLÁNTICO 8758 SOLEDAD 0 NA 101 Zona 1 3 4G 12 19 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 76 VALLE DEL CAUCA 76834 TULUÁ 0 NA 101 Zona 1 2 3G 16 10 2,2 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100105 Usme 101 Zona 1 2 3G 9 10 1,13 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 11 BOGOTÁ D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 1100113 Teusaquillo 101 Zona 1 2 3G 19 10 0,23 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 25 CUNDINAMARCA 25612 RICAURTE 0 NA 101 Zona 1 2 3G 7 10 0,66 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 0 NA 101 Zona 1 2 3G 12 11 0,21 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 68 SANTANDER 68276 FLORIDABLANCA 0 NA 101 Zona 1 2 3G 12 10 0,29 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 76 VALLE DEL CAUCA 76109 BUENAVENTURA 0 NA 101 Zona 1 2 3G 20 10 0,13 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 76 VALLE DEL CAUCA 76001 CALI 7600110 Comuna 10 101 Zona 1 2 3G 9 10 0,08 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 73 TOLIMA 73001 IBAGUÉ 7300103 Comuna 3 101 Zona 1 3 4G 16 10 0 S
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 76 VALLE DEL CAUCA 76147 CARTAGO 0 NA 101 Zona 1 2 3G 21 10 0,11 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000105 Comuna 5 101 Zona 1 3 4G 7 10 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800104 Occidental 101 Zona 1 3 4G 9 10 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 76 VALLE DEL CAUCA 76111 GUADALAJARA DE BUGA 0 NA 101 Zona 1 2 3G 22 11 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 20 CESAR 20001 VALLEDUPAR 2000105 Comuna 5 101 Zona 1 2 3G 15 20 0,46 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 68 SANTANDER 68001 BUCARAMANGA 6800115 Centro 101 Zona 1 3 4G 21 10 0 N
2024 9 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 73 TOLIMA 73001 IBAGUÉ 7300106 Comuna 6 101 Zona 1 2 3G 10 9 0 S
csv
Porcentaje de Llamadas caídas de voz móvil 2G/3G/4G. Nivel de Agregación (Zona satelital)

Porcentaje de llamadas caídas reportado por los operadores móviles de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.2 B4 (Antes Formato 2.2) del título de Reportes de Información de...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO MES ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO ID_TECNOLOGIA_ACCESO DESC_TECNOLOGIA_ACCESO DIA HORA_PICO PORCENTAJE_LLAMADA_CAIDA
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 27 CHOCÓ 27800 UNGUÍA 2 3G 21 8 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 25 CUNDINAMARCA 25839 UBALÁ 3 4G 15 10 18,9873
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 91 AMAZONAS 91001 LETICIA 3 4G 1 11 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 27 CHOCÓ 27800 UNGUÍA 3 4G 26 19 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 68 SANTANDER 68101 BOLÍVAR 3 4G 26 9 0,036
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5361 ITUANGO 3 4G 7 10 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23001 MONTERÍA 3 4G 2 9 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23807 TIERRALTA 3 4G 7 19 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 52001 PASTO 3 4G 22 19 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 52 NARIÑO 52001 PASTO 3 4G 28 11 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 94 GUAINÍA 94001 INÍRIDA 3 4G 9 20 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 27 CHOCÓ 27006 ACANDÍ 3 4G 4 19 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 23 CÓRDOBA 23580 PUERTO LIBERTADOR 3 4G 17 19 0,0079
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 86 PUTUMAYO 86001 MOCOA 3 4G 24 9 0
2024 9 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 5 ANTIOQUIA 5209 CONCORDIA 3 4G 5 10 1,2051
