Información de los cargos de acceso vigentes para la remuneración de las redes fijas y móviles por la terminación de tráfico de voz, la terminación de mensajes cortos de texto y la remuneración por las instalaciones esenciales de Roaming Automático Nacional y facturación, distribución y recaudo; así como de los cargos de acceso históricos que remuneraron la terminación de llamadas en redes de TPBCL, TPBCLE y Telefonía Móvil Rural para programa Compartel. Para mayor claridad de la actualización de los valores regulados a partir del año 2024, consulte este documento.
Datos y Recursos
Información del valor de remuneración para la instalación esencial de facturación distribución y recuado, así como de la gestión operativa de reclamos, según lo dispuesto en el Artículo 4.9.1.1 de...
| ANNO | MES | TIPO_RE | RE |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 1 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 2 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 2 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 3 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 3 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 4 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 4 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 5 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 5 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 6 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 6 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 7 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 7 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 8 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 8 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 9 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 9 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 10 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 10 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 11 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 11 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2012 | 12 | Facturación, Distribución y Recaudo | 676,36 |
| 2012 | 12 | FDR y Gestión Operativa de Reclamos | 802,37 |
| 2013 | 1 | Facturación, Distribución y Recaudo | 675 |
Información del valor de remuneración para la instalación esencial de Roaming Automático Nacional para los servicios de voz, SMS y datos de los que tratan los Artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la...
| ANNO | MES | TIPO_PRSTM | SERVICIO | RE |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 2 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 2 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 3 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 3 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 3 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 4 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 4 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 4 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 5 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 5 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 5 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 6 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 6 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 6 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 7 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 7 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 7 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 8 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 8 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 8 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 9 | Entrantes | Datos | 25,63 |
| 2013 | 9 | Entrantes | SMS | 9,18 |
| 2013 | 9 | Entrantes | Voz | 42,4 |
| 2013 | 10 | Entrantes | Datos | 25,63 |
Información de la remuneración para el acceso a las redes móviles bajo la figura de operación móvil virtual según lo dispuesto en el Artículo 4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
| ANNO | MES | SERVICIO | CA |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | SMS | 2 |
| 2017 | 3 | SMS | 2 |
| 2017 | 4 | SMS | 2 |
| 2017 | 5 | SMS | 2 |
| 2017 | 6 | SMS | 2 |
| 2017 | 7 | SMS | 2 |
| 2017 | 8 | SMS | 2 |
| 2017 | 9 | SMS | 2 |
| 2017 | 10 | SMS | 2 |
| 2017 | 11 | SMS | 2 |
| 2017 | 12 | SMS | 2 |
| 2018 | 1 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 2 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 3 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 4 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 5 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 6 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 7 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 8 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 9 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 10 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 11 | SMS | 1,98 |
| 2018 | 12 | SMS | 1,98 |
| 2019 | 1 | SMS | 2,02 |
| 2019 | 2 | SMS | 2,02 |
Información de los cargos de acceso máximos para la terminación de mensajes cortos de texto ofrecidos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles con operación de red de...
| ANNO | MES | TIPO_PRSTM | CA |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 2 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 3 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 4 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 5 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 6 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 7 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 8 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 9 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 10 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 11 | Establecidos | 33,61 |
| 2012 | 12 | Establecidos | 33,61 |
| 2013 | 1 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 2 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 3 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 4 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 5 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 6 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 7 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 8 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 9 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 10 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 11 | Establecidos | 15,3 |
| 2013 | 12 | Establecidos | 15,3 |
| 2014 | 1 | Establecidos | 9,28 |
Información de cargos de acceso máximos local y por transporte rural para los puntos de telecomunicaciones del programa Compartel de telefonía social. Incluye información desde diciembre de 2006...
| ANNO | MES | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2002 | 4 | Transporte rural | 154,27 |
| 2002 | 5 | Transporte rural | 154,61 |
| 2002 | 6 | Transporte rural | 154,86 |
| 2002 | 7 | Transporte rural | 155,24 |
| 2002 | 8 | Transporte rural | 155,88 |
| 2002 | 9 | Transporte rural | 157,03 |
| 2002 | 10 | Transporte rural | 158,37 |
| 2002 | 11 | Transporte rural | 159,97 |
| 2002 | 12 | Transporte rural | 161,62 |
| 2003 | 1 | Transporte rural | 160,02 |
| 2003 | 2 | Transporte rural | 161,87 |
| 2003 | 3 | Transporte rural | 163,92 |
| 2003 | 4 | Transporte rural | 165,99 |
| 2003 | 5 | Transporte rural | 168,2 |
| 2003 | 6 | Transporte rural | 170,27 |
| 2003 | 7 | Transporte rural | 172,15 |
| 2003 | 8 | Transporte rural | 173,78 |
| 2003 | 9 | Transporte rural | 175,04 |
| 2003 | 10 | Transporte rural | 176 |
| 2003 | 11 | Transporte rural | 176,75 |
| 2003 | 12 | Transporte rural | 177,52 |
| 2004 | 1 | Transporte rural | 174,64 |
| 2004 | 2 | Transporte rural | 175,04 |
| 2004 | 3 | Transporte rural | 175,25 |
| 2004 | 4 | Transporte rural | 175,27 |
Información de los cargos de acceso máximos a redes de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida –TPBCLE– ofrecidos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones...
| ANNO | MES | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|
| 2007 | 7 | NA | 135 |
| 2007 | 8 | NA | 135 |
| 2007 | 9 | NA | 135 |
| 2007 | 10 | NA | 135 |
| 2007 | 11 | NA | 135 |
| 2007 | 12 | NA | 135 |
| 2008 | 1 | NA | 135 |
| 2008 | 2 | NA | 135 |
| 2008 | 3 | NA | 135 |
| 2008 | 4 | NA | 135 |
| 2008 | 5 | NA | 135 |
| 2008 | 6 | NA | 135 |
| 2008 | 7 | NA | 135 |
| 2008 | 8 | NA | 135 |
| 2008 | 9 | NA | 135 |
| 2008 | 10 | NA | 135 |
| 2008 | 11 | NA | 135 |
| 2008 | 12 | NA | 135 |
| 2009 | 1 | NA | 130,63 |
| 2009 | 2 | NA | 130,63 |
| 2009 | 3 | NA | 130,63 |
| 2009 | 4 | NA | 130,63 |
| 2009 | 5 | NA | 130,63 |
| 2009 | 6 | NA | 130,63 |
| 2009 | 7 | NA | 130,63 |
Información de los cargos de acceso máximos a redes de Telefonía Pública Básica Conmutada Local –TPBCL– ofrecidos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones entrantes o...
| ANNO | MES | GRUPO | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | Grupo 1 | Uso | 50,23 |
| 2002 | 1 | Grupo 2 | Uso | 51,89 |
| 2002 | 1 | Grupo 3 | Uso | 54,54 |
| 2002 | 1 | Grupo 1 | Capacidad | 11429882,39 |
| 2002 | 1 | Grupo 2 | Capacidad | 11745400,07 |
| 2002 | 1 | Grupo 3 | Capacidad | 12172875,64 |
| 2003 | 1 | Grupo 1 | Uso | 47,18 |
| 2003 | 1 | Grupo 2 | Uso | 50,71 |
| 2003 | 1 | Grupo 3 | Uso | 56,41 |
| 2003 | 1 | Grupo 1 | Capacidad | 10818326,67 |
| 2003 | 1 | Grupo 2 | Capacidad | 11734394,65 |
| 2003 | 1 | Grupo 3 | Capacidad | 13043063,2 |
| 2004 | 1 | Grupo 1 | Uso | 45,13 |
| 2004 | 1 | Grupo 2 | Uso | 51,05 |
| 2004 | 1 | Grupo 3 | Uso | 60,57 |
| 2004 | 1 | Grupo 1 | Capacidad | 10639023,42 |
| 2004 | 1 | Grupo 2 | Capacidad | 12181438,91 |
| 2004 | 1 | Grupo 3 | Capacidad | 14525424,67 |
| 2005 | 1 | Grupo 1 | Uso | 37,97 |
| 2005 | 1 | Grupo 2 | Uso | 45,91 |
| 2005 | 1 | Grupo 3 | Uso | 58,68 |
| 2005 | 1 | Grupo 1 | Capacidad | 9459745,86 |
| 2005 | 1 | Grupo 2 | Capacidad | 11427470,77 |
| 2005 | 1 | Grupo 3 | Capacidad | 14617385,07 |
| 2006 | 1 | Grupo 1 | Uso | 36,52 |
Información de los cargos de acceso máximos a redes de la telefonía móvil ofrecidos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles establecidos y entrantes de los que...
| ANNO | MES | TIPO_PRSTM | UNIDAD_TIPO_CA | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | NA | E1 | Capacidad | 14961644,81 |
| 2002 | 1 | NA | Minuto real | Uso | 68,11 |
| 2002 | 2 | NA | E1 | Capacidad | 15034667,51 |
| 2002 | 2 | NA | Minuto real | Uso | 68,44 |
| 2002 | 3 | NA | E1 | Capacidad | 15090317,31 |
| 2002 | 3 | NA | Minuto real | Uso | 68,7 |
| 2002 | 4 | NA | E1 | Capacidad | 15146253,99 |
| 2002 | 4 | NA | Minuto real | Uso | 68,95 |
| 2002 | 5 | NA | E1 | Capacidad | 15179381,69 |
| 2002 | 5 | NA | Minuto real | Uso | 69,1 |
| 2002 | 6 | NA | E1 | Capacidad | 15203770,34 |
| 2002 | 6 | NA | Minuto real | Uso | 69,21 |
| 2002 | 7 | NA | E1 | Capacidad | 15241934,11 |
| 2002 | 7 | NA | Minuto real | Uso | 69,39 |
| 2002 | 8 | NA | E1 | Capacidad | 15304400,2 |
| 2002 | 8 | NA | Minuto real | Uso | 69,67 |
| 2002 | 9 | NA | E1 | Capacidad | 15416818,81 |
| 2002 | 9 | NA | Minuto real | Uso | 70,18 |
| 2002 | 10 | NA | E1 | Capacidad | 15548322,17 |
| 2002 | 10 | NA | Minuto real | Uso | 70,78 |
| 2002 | 11 | NA | E1 | Capacidad | 15706179,22 |
| 2002 | 11 | NA | Minuto real | Uso | 71,5 |
| 2002 | 12 | NA | E1 | Capacidad | 15867426,64 |
| 2002 | 12 | NA | Minuto real | Uso | 72,23 |
| 2003 | 1 | NA | E1 | Capacidad | 24188557 |
| 2003 | 1 | NA | Minuto real | Uso | 106,32 |
Información de los cargos de acceso máximos a redes de la telefonía fija ofrecidos por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones entrantes o establecidos de los que trata el...
| ANNO | MES | UNIDAD_TIPO_CA | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 8 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2019 | 9 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 9 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2019 | 10 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 10 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2019 | 11 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 11 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2019 | 12 | Minuto real | Uso | 34,21 |
| 2019 | 12 | E1 | Capacidad | 10406721,11 |
| 2020 | 1 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 1 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 2 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 2 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 3 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 3 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 4 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 4 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 5 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 5 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 6 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 6 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 7 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 7 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
| 2020 | 8 | Minuto real | Uso | 27,08 |
| 2020 | 8 | E1 | Capacidad | 8149756,56 |
Archivo de actualización histórico de los cargos de acceso máximos a redes de TPBCL, TPBCLE, Telefonía Móvil Rural para el Programa Social Compartel, redes fijas y móviles, mensajes cortos de...
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 8019e70a-6598-4e20-b085-06680c649da8 |
