Información del precio promedio ofrecido a los Carriers Internacionales por el Proveedor de Larga Distancia Internacional para la terminación de tráfico entrante en Colombia, así como del valor del cargo de acceso para remunerar las redes fijas o móviles según lo dispuesto en los Artículos 4.3.2.4 y 4.3.2.9 del Capítulo 3 del Título IV de la Resolución Compilatoria CRC 5050 de 2016.
Datos y Recursos
Información del precio promedio mensual ofrecido a los carriers internacionales por el proveedor de larga distancia internacional para la terminación de tráfico entrante a redes fija y móviles en...
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | EMPRESA | MODALIDAD | GRUPO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. ESP | Fija | Grupo 2 | 36,63 |
| 2010 | 10 | 830106715 | SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP | Móvil | NA | 66,71 |
| 2010 | 10 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Móvil | NA | 100,16 |
| 2010 | 10 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Fija | Grupo 1 | 33,29 |
| 2010 | 10 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Fija | Grupo 2 | 47,99 |
| 2010 | 10 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Móvil | NA | 143,79 |
| 2010 | 10 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Fija | Grupo 1 | 37,18 |
| 2010 | 10 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Fija | Grupo 2 | 51,47 |
| 2010 | 10 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Móvil | NA | 157,52 |
| 2010 | 10 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Fija | Grupo 1 | 33,69 |
| 2010 | 10 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Fija | Grupo 2 | 36,62 |
| 2010 | 10 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Fija | Grupo 1 | 37,18 |
| 2010 | 10 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Fija | Grupo 2 | 51,47 |
| 2010 | 10 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Móvil | NA | 121,98 |
| 2010 | 10 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. ESP | Fija | Grupo 1 | 45 |
| 2010 | 10 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. ESP | Fija | Grupo 2 | 56 |
| 2010 | 10 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. ESP | Móvil | NA | 200 |
| 2010 | 10 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | Fija | Grupo 1 | 33,82 |
| 2010 | 10 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | Fija | Grupo 2 | 47,99 |
| 2010 | 10 | 900152886 | GLOBAL ASOCIADOS S.A.S. | Fija | Grupo 2 | 27,03 |
| 2010 | 11 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. ESP | Fija | Grupo 2 | 38,34 |
| 2010 | 11 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Móvil | NA | 106,34 |
| 2010 | 11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Fija | Grupo 1 | 36,3 |
| 2010 | 11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Fija | Grupo 2 | 50,63 |
| 2010 | 11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Móvil | NA | 159,45 |
Información del cargo de acceso para remunerar las redes móviles por parte de los proveedores de larga distancia internacional según lo dispuesto en el artículo 4.3.2.9. del Capítulo 3 del Título...
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | EMPRESA | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | 830106715 | SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP | Uso | 51,62 |
| 2010 | 10 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 10 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 10 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2010 | 10 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Uso | 94,39 |
| 2010 | 10 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2010 | 11 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 11 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 164,86 |
| 2010 | 11 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2010 | 12 | 830106715 | SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP | Uso | 61,75 |
| 2010 | 12 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 34595229 |
| 2010 | 12 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2010 | 12 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Uso | 96,08 |
| 2010 | 12 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Uso | 103,38 |
| 2011 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 32828533,1 |
| 2011 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 32828533,1 |
| 2011 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 98,1 |
| 2011 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Uso | 94,12 |
| 2011 | 1 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Uso | 98,1 |
| 2011 | 2 | 830106715 | SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP | Uso | 57,26 |
| 2011 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. ESP | Capacidad | 32828533,1 |
| 2011 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Capacidad | 32828533,1 |
| 2011 | 2 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Uso | 98,1 |
Información del cargo de acceso para remunerar las redes fijas por parte de los proveedores de larga distancia internacional según lo dispuesto en el artículo 4.3.2.4. del Capítulo 3 del Título IV...
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | EMPRESA | GRUPO | TIPO_CA | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 28,57 |
| 2010 | 10 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 10 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| 2010 | 10 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 10 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| 2010 | 10 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 10 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 28,56 |
| 2010 | 10 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 10 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| 2010 | 10 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 10 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| 2010 | 10 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 10 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| 2010 | 10 | 900152886 | GLOBAL ASOCIADOS S.A.S. | Grupo 2 | Uso | 21,08 |
| 2010 | 11 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 29,91 |
| 2010 | 11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| 2010 | 11 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 11 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| 2010 | 11 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 11 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 27,51 |
| 2010 | 11 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 11 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S.A. ESP | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| 2010 | 11 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | Grupo 1 | Uso | 25,17 |
| 2010 | 11 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | Grupo 2 | Uso | 35,99 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 0297388e-02be-4971-a5c0-70fae6810263 |
