Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Abonados, ingresos y tráfico de Internet móvil por demanda

Información de abonados, ingresos y tráfico de Internet móvil por demanda

Datos y Recursos

csv
Abonados de internet móvil por demanda

Información de abonados de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MODALIDAD_PAGO MODALIDAD_PAGO ID_TERMINAL TERMINAL ID_TECNOLOGIA TECNOLOGIA CANTIDAD_ABONADOS
2026 2 3 901502026 PLINTRON COLOMBIA S.A.S 1 Prepago 1 Teléfono móvil 4 5G 9
2026 2 3 901502026 PLINTRON COLOMBIA S.A.S 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 8440
2026 2 3 901470579 LOV TELECOMUNICACIONES SAS 1 Prepago 1 Teléfono móvil 4 5G 149
2026 2 3 901470579 LOV TELECOMUNICACIONES SAS 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 174
2026 2 3 901470579 LOV TELECOMUNICACIONES SAS 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 11964
2026 2 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 39108
2026 2 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 984
2026 2 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 1 2G 3595
2026 2 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 28760
2026 2 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 327147
2026 2 3 900973532 SUMA MOVIL S.A.S. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 1177
2026 2 3 900973532 SUMA MOVIL S.A.S. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 30871
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 1054969
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 169085
2026 2 3 901502026 PLINTRON COLOMBIA S.A.S 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 10395
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Prepago 2 Data Card 4 5G 1357
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 1 Teléfono móvil 4 5G 25
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Prepago 2 Data Card 1 2G 27
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 1 Teléfono móvil 1 2G 10
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Pospago 2 Data Card 2 3G 2
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Prepago 2 Data Card 4 5G 73
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 Pospago 1 Teléfono móvil 4 5G 13
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 Pospago 1 Teléfono móvil 2 3G 72
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 2 3G 425437
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Prepago 1 Teléfono móvil 3 4G 3478472
csv
Ingresos de Internet Móvil por Demanda

Información de ingresos de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MODALIDAD_PAGO MODALIDAD_PAGO ID_TERMINAL TERMINAL INGRESOS
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A POS Pospago 1 Teléfono móvil 20619837
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A POS Pospago 2 Data Card 199250
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A PRE Prepago 1 Teléfono móvil 203011004935
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A PRE Prepago 2 Data Card 186556874
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. POS Pospago 1 Teléfono móvil 20853662
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. POS Pospago 2 Data Card 539595
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 71563832020
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. PRE Prepago 2 Data Card 150651673
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. POS Pospago 1 Teléfono móvil 1675643
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 24471780168
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. PRE Prepago 2 Data Card 187176034
2026 2 3 830130125 LIWA S.A.S. E.S.P. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 93122272
2026 2 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP PRE Prepago 1 Teléfono móvil 178688490
2026 2 3 900389508 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 4263311525
2026 2 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 3249646004
2026 2 3 900973532 SUMA MOVIL S.A.S. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 142135219
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS PRE Prepago 1 Teléfono móvil 9240725554
2026 2 3 901470579 LOV TELECOMUNICACIONES SAS PRE Prepago 1 Teléfono móvil 168650905
2026 2 3 901502026 PLINTRON COLOMBIA S.A.S PRE Prepago 1 Teléfono móvil 99049101
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A POS Pospago 1 Teléfono móvil 18854524
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A POS Pospago 2 Data Card 141660
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A PRE Prepago 1 Teléfono móvil 207499025032
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A PRE Prepago 2 Data Card 193492621
2026 2 2 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. POS Pospago 1 Teléfono móvil 50619352
2026 2 2 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. PRE Prepago 1 Teléfono móvil 75080400448
csv
Tráfico de Internet Móvil por Demanda

Información de tráfico de internet móvil de demanda reportados por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan voz móvil.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MODALIDAD_PAGO TRAFICO MODALIDAD_PAGO
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS Prepago 10776286229 PRE
2026 2 3 901502026 PLINTRON COLOMBIA S.A.S Prepago 86148932 PRE
2026 2 3 901470579 LOV TELECOMUNICACIONES SAS Prepago 67497048 PRE
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Prepago 36598852889 PRE
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Pospago 1516979 POS
2026 2 3 900389508 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. Prepago 2483493321 PRE
2026 2 3 900973532 SUMA MOVIL S.A.S. Prepago 145205066 PRE
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Pospago 397017 POS
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Prepago 39575009252 PRE
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Pospago 817813 POS
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Prepago 130593253668 PRE
2026 2 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP Prepago 329399603 PRE
2026 2 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. Prepago 3128303203 PRE
2026 2 3 830130125 LIWA S.A.S. E.S.P. Prepago 33307349 PRE
2026 2 2 900973532 SUMA MOVIL S.A.S. Prepago 134826898 PRE
2026 2 2 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS Prepago 10774116322 PRE
2026 2 2 901502026 PLINTRON COLOMBIA S.A.S Prepago 87446421 PRE
2026 2 2 901470579 LOV TELECOMUNICACIONES SAS Prepago 77457017 PRE
2026 2 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Pospago 1550463 POS
2026 2 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Prepago 39627734932 PRE
2026 2 2 900389508 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. Prepago 2444111549 PRE
2026 2 2 830130125 LIWA S.A.S. E.S.P. Prepago 32061358 PRE
2026 2 2 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Prepago 40862173219 PRE
2026 2 2 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Pospago 161670 POS
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Pospago 721897 POS
Calificación
Modificado
Fecha de publicación
Identificador 729f0ec0-9bff-42cd-8447-2fa457cfb2a6