Conceptos de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
Resultado del concepto de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones según el procedimiento establecido en la Circular CRC No. 126 de 2019.
Datos y Recursos
csv
Conceptos de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
Resultado del concepto de acreditación de inexistencia de barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones según el procedimiento establecido en la Circular CRC No. 126 de 2019.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ESTADO | ANNO | NORMA_BARRERA | TOTAL_BARRERAS | REQUISITOS_ADICIONALES | DISTANCIAS_MINIMAS | AISLAMIENTOS_Y_AREAS_MINIMAS | ALTURA | RESTRICCIONES_DE_USO_DEL_SUELO | EXIGENCIA_MIMETIZACION | CENTROS_HISTORICOS_BIC | SUBTERRANIZACION | LUGARES_ESPECIFICOS | CONDICIONES_ECONOMICAS | TIPO_ESTRUCTURA_SOPORTE | COMPARTICION_INFRAESTRUCTURA | REUBICACION_INFRAESTRUCTURA | OTRAS_BARRERAS | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | NARIÑO | 52354 | IMUÉS | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-IMUES-NARINO-200226.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5649 | SAN CARLOS | 0 | 2026 | Acuerdo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-SAN-CARLOS-ANTIOQUIA-200226.pdf |
| 5 | ANTIOQUIA | 5368 | JERICÓ | 1 | 2026 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-JERICO-ANTIOQUIA-250226.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5631 | SABANETA | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-SABANETA-ANTIOQUIA-070225.pdf | ||||||||||||||||
| 68 | SANTANDER | 68217 | COROMORO | 0 | 2025 | Acuerdo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-COROMORO-SANTANDER-040425.pdf |
| 5 | ANTIOQUIA | 5147 | CAREPA | 0 | 2025 | Acuerdo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS_CAREPA_ANTIOQUIA_050525.pdf |
| 13 | BOLÍVAR | 13006 | ACHÍ | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-ACHI-BOLIVAR-010925.pdf | ||||||||||||||||
| 15 | BOYACÁ | 15667 | SAN LUIS DE GACENO | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION_SANLUISDEGACENO_BOYACA_050525.pdf | ||||||||||||||||
| 63 | QUINDÍO | 63272 | FILANDIA | 0 | 2025 | Acuerdo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-FILANDIA-QUINDIO-130625.pdf |
| 15 | BOYACÁ | 15236 | CHIVOR | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-CHIVOR-BOYACA-120825.pdf | ||||||||||||||||
| 15 | BOYACÁ | 15442 | MARIPÍ | 0 | 2025 | Acuerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-MARIPI-BOYACA-130625.pdf |
| 5 | ANTIOQUIA | 5576 | PUEBLORRICO | 0 | 2025 | Acuerdo_Decreto | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-PUEBLORRICO-ANTIOQUIA-130825.pdf |
| 15 | BOYACÁ | 15135 | CAMPOHERMOSO | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-CAMPOHERMOSO-BOYACA-210725.pdf | ||||||||||||||||
| 15 | BOYACÁ | 15296 | GÁMEZA | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-GAMEZA-BOYACA-210725.pdf | ||||||||||||||||
| 73 | TOLIMA | 73622 | RONCESVALLES | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-RONCESVALLES-TOLIMA-240725.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5360 | ITAGÜÍ | 0 | 2025 | Acuerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-ITAGUI-ANTIOQUIA-120825.pdf |
| 23 | CÓRDOBA | 23555 | PLANETA RICA | 0 | 2025 | Acuerdo_Decreto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-PLANETARICA-CORDOBA-100925.pdf |
| 11 | BOGOTÁ, D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-BOGOTA-DC-211025.pdf | ||||||||||||||||
| 27 | CHOCÓ | 27745 | SIPÍ | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-SIPI-CHOCO-120825.pdf | ||||||||||||||||
| 52 | NARIÑO | 52317 | GUACHUCAL | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-GUACHUCAL-NARINO-100925.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5543 | PEQUE | 0 | 2025 | Acuerdo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-PEQUE-ANTIOQUIA-100925.pdf |
| 19 | CAUCA | 19698 | SANTANDER DE QUILICHAO | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-SANTANDER-QUILICHAO-CAUCA-110925.pdf | ||||||||||||||||
| 5 | ANTIOQUIA | 5541 | PEÑOL | 0 | 2025 | Acuerdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/BARRERAS-EL-PENOL-ANTIOQUIA-100925.pdf |
| 15 | BOYACÁ | 15180 | CHISCAS | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-CHISCAS-BOYACA-100925.pdf | ||||||||||||||||
| 23 | CÓRDOBA | 23675 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 1 | 2025 | https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/micrositios/conceptos_acreditacion_barreras/ACREDITACION-SAN-BERNARDO-VIENTO-CORDOBA-211025.pdf |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 0682f65e-d5ea-4f7a-bcbd-1058461f3e76 |
